根據《河北省事業單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《河北科技師范學院2021年公開招聘工作人員公告》,經報名資格審查、考試、考察、體檢等程序,確定以下84人為擬聘人員,現予以公示:
序號 | 崗位編碼 | 姓名 | 性別 | 學歷學位 | 畢業院校 | 專業 |
1 | 001 | 孫璇 | 女 | 研究生 碩士 | 河北科技大學 | 馬克思主義基本原理 |
2 | 001 | 王未沖 | 女 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 馬克思主義基本原理 |
3 | 001 | 孫雅男 | 女 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 哲學 |
4 | 001 | 賈雪梅 | 女 | 研究生 碩士 | 遼寧大學 | 馬克思主義哲學 |
5 | 001 | 張佳 | 女 | 研究生 碩士 | 華東交通大學 | 馬克思主義基本原理 |
6 | 001 | 黃姍 | 女 | 研究生 碩士 | 遼寧大學 | 馬克思主義哲學 |
7 | 001 | 劉琪 | 女 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 哲學 |
8 | 002 | 張靜林 | 女 | 研究生 碩士 | 新加坡南洋理工大學 | 國際關系 |
9 | 002 | 呂菲 | 女 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 思想政治教育 |
10 | 002 | 蔣碧洋 | 女 | 研究生 碩士 | 外交學院 | 外交學 |
11 | 002 | 孫昀昕 | 女 | 研究生 碩士 | 河北師范大學 | 馬克思主義中國化研究 |
12 | 002 | 侯科 | 女 | 研究生 碩士 | 西北民族大學 | 馬克思主義中國化研究 |
13 | 002 | 李光 | 女 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 思想政治教育 |
14 | 004 | 楊爽晗 | 女 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 電氣工程 |
15 | 006 | 呂猛 | 男 | 研究生 碩士 | 河北工程大學 | 建筑與土木工程 |
16 | 007 | 王子健 | 男 | 研究生 碩士 | 吉林體育學院 | 體育教育 |
17 | 007 | 盛欣 | 女 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 運動訓練 |
18 | 008 | 孫妍 | 女 | 研究生 碩士 | 河北師范大學 | 體育人文社會學 |
19 | 008 | 閆旭澤 | 男 | 研究生 碩士 | 河北師范大學 | 體育人文社會學 |
20 | 009 | 馬丹華 | 女 | 研究生 碩士 | 山西省中醫藥研究院 | 中西醫結合臨床 |
21 | 010 | 林詩慧 | 女 | 研究生 碩士 | 新疆大學 | 社會工作 |
22 | 011 | 周暢 | 女 | 研究生 碩士 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙語作為第二語言 |
23 | 012 | 董黛瑩 | 女 | 研究生 碩士 | 伯明翰大學 | 對外英語教育(tesol) |
24 | 015 | 肖瀅曦 | 女 | 研究生 碩士 | 天津師范大學 | 美術學中國畫方向 |
25 | 017 | 張一 | 女 | 研究生 碩士 | 華中師范大學 | 學前教育學 |
26 | 019 | 郭宇晨 | 男 | 研究生 碩士 | 鄧迪大學 | 能源研究能源經濟學方向 |
27 | 021 | 劉長續 | 男 | 研究生 碩士 | 河北大學 | 建筑與土木工程 |
28 | 023 | 馬傳宇 | 男 | 研究生 碩士 | 河北工程大學 | 農業管理 |
29 | 023 | 石榮康 | 男 | 研究生 碩士 | 河北農業大學 | 作物遺傳育種 |
30 | 023 | 張繼堯 | 男 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 計算機技術 |
31 | 023 | 李常慶 | 男 | 研究生 碩士 | 山西財經大學 | 體育產業管理 |
32 | 023 | 趙鵬 | 男 | 研究生 碩士 | 河北農業大學 | 林業 |
33 | 023 | 朱泰 | 男 | 研究生 碩士 | 重慶交通大學 | 港口海岸及近海工程 |
34 | 023 | 李曉朋 | 男 | 研究生 碩士 | 西南民族大學 | 化學 |
35 | 023 | 吳萬成 | 男 | 研究生 碩士 | 河北北方學院 | 學科教學(音樂) |
36 | 023 | 宋岳奇 | 男 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 電力系統及其自動化 |
37 | 023 | 商潤達 | 男 | 研究生 碩士 | 俄羅斯 維亞特卡國立大學 | 俄語語言文學 |
38 | 023 | 賀驕陽 | 男 | 研究生 碩士 | 河北科技師范學院 | 學科教學(語文) |
39 | 023 | 張路路 | 男 | 研究生 碩士 | 新疆師范大學 | 民族學 |
40 | 023 | 趙祥瑞 | 男 | 研究生 碩士 | 河北科技大學 | 電氣工程 |
41 | 024 | 趙雅靜 | 女 | 研究生 碩士 | 江蘇大學 | 食品科學與工程 |
42 | 024 | 范曉西 | 女 | 研究生 碩士 | 天津理工大學 | 設計藝術學 |
43 | 024 | 韓曉夢 | 女 | 研究生 碩士 | 東北石油大學 | 教育學 |
44 | 024 | 任晗 | 女 | 研究生 碩士 | 首都經濟貿易大學 | 資產評估 |
45 | 024 | 趙嘉莉 | 女 | 研究生 碩士 | 首都經濟貿易大學 | 企業管理 |
46 | 024 | 李思哲 | 女 | 研究生 碩士 | 山西師范大學 | 教育技術學 |
47 | 024 | 劉艾嘉 | 女 | 研究生 碩士 | 中國社會科學院大學 | 金融 |
48 | 024 | 李真 | 女 | 研究生 碩士 | 俄羅斯圣彼得堡 國立航空航天儀表大學 | 管理學 |
49 | 024 | 劉丹婭 | 女 | 研究生 碩士 | 山東藝術學院 | 設計學 |
50 | 024 | 林思竹 | 女 | 研究生 碩士 | 澳大利亞國立大學 | 國際管理 |
51 | 024 | 邢婉瑩 | 女 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 社會體育指導 |
52 | 024 | 鮑家卉 | 女 | 研究生 碩士 | 首都師范大學 | 植物學 |
53 | 025 | 李英豪 | 男 | 研究生 碩士 | 河北經貿大學 | 法律(法學) |
54 | 026 | 王晗 | 女 | 研究生 碩士 | 河北經貿大學 | 審計 |
55 | 026 | 楊柳 | 女 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 公共管理 |
56 | 027 | 韓露蕾 | 女 | 研究生 碩士 | 天津師范大學 | 應用心理 |
57 | 027 | 趙釧君 | 女 | 研究生 碩士 | 內蒙古師范大學 | 心理健康教育 |
58 | 028 | 王浡宇 | 男 | 研究生 碩士 | 福州大學至誠學院 | 物流管理 |
59 | 028 | 白雨鑫 | 男 | 研究生 碩士 | 華北理工大學 | 翻譯 |
60 | 028 | 黃隆 | 男 | 研究生 碩士 | 遼寧石油化工大學 | 會計 |
61 | 029 | 王通 | 女 | 研究生 碩士 | 內蒙古大學 | 外國哲學 |
62 | 029 | 劉雨涵 | 女 | 研究生 碩士 | 云南藝術學院 | 音樂學 |
63 | 029 | 石瑞華 | 女 | 研究生 碩士 | 江西科技師范大學 | 學科教學(體育) |
64 | 030 | 王紀明 | 男 | 研究生 碩士 | 河北農業大學 | 風景園林 |
65 | 030 | 李洋 | 男 | 研究生 碩士 | 華南理工大學 | 動力工程 |
66 | 031 | 薛雁文 | 女 | 研究生 碩士 | 南昌大學 | 食品工程 |
67 | 031 | 張彤彤 | 女 | 研究生 碩士 | 北海道大學 | 國際宣傳媒體 |
68 | 032 | 張萌 | 女 | 研究生 碩士 | 河北科技師范學院 | 農藝與種業(作物栽培方向) |
69 | 033 | 張媛 | 女 | 研究生 碩士 | 內蒙古大學 | 生物學 |
70 | 033 | 穆野 | 男 | 研究生 碩士 | 西南林業大學 | 動物學 |
71 | 034 | 武瑞楊 | 男 | 研究生 碩士 | 吉林大學 | 分析化學 |
72 | 035 | 李鳴宇 | 男 | 研究生 碩士 | 山西農業大學 | 森林保護 |
73 | 035 | 王萌 | 女 | 研究生 碩士 | 黑龍江八一農墾大學 | 園藝 |
74 | 037 | 于劍楠 | 男 | 研究生 碩士 | 河北科技師范學院 | 農業工程與信息技術 |
75 | 038 | 郭金萍 | 女 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 軟件工程 |
76 | 038 | 張亞亞 | 女 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 計算機科學與技術 |
77 | 039 | 王明 | 男 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 信息與通信工程 |
78 | 039 | 孟佳紳 | 男 | 研究生 碩士 | 燕山大學 | 軟件工程 |
79 | 039 | 鄭學帥 | 男 | 研究生 碩士 | 河北師范大學 | 計算機技術 |
80 | 041 | 劉佳月 | 女 | 本科 學士 | 海南醫學院 | 臨床醫學 |
81 | 041 | 程佳樂 | 女 | 本科 學士 | 北京中醫藥大學 | 中醫學 |
82 | 041 | 高迪 | 女 | 本科 學士 | 承德醫學院 | 中西醫臨床 |
83 | 041 | 付穎 | 女 | 本科 學士 | 北京中醫藥大學東方學院 | 中醫學 |
84 | 042 | 楊仕亨 | 男 | 本科 學士 | 承德醫學院 | 護理學 |
公示期自即日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式向河北科技師范學院人事處反映意見或舉報問題,以便及時核實和反饋。
聯系電話:0335-8076166
河北科技師范學院
2021年11月1日
更多信息請關注官方微信“河北人社”
(責任編輯:于芳)