落實就業(yè)見習(xí)政策,現(xiàn)對2025年吳橋縣青年就業(yè)見習(xí)崗位征集情況予以公示,公示三天,如有異議及時向就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心反映。
電話:0317-7270812(上午08:30-12:00)
(下午13:30-17:30)
2025年吳橋縣青年就業(yè)見習(xí)崗位征集情況匯總表 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 崗位需求(人) | 崗位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳橋縣人民醫(yī)院 | 50 | 臨床 | 專科及以上 | 臨床類 | 15 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
藥技 | 專科及以上 | 藥學(xué)類 | 5 | ||||
醫(yī)技 | 專科及以上 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 5 | ||||
護(hù)理 | 專科及以上 | 護(hù)理學(xué) | 15 | ||||
輔助人員 | 專科及以上 | 不限 | 10 | ||||
2 | 吳橋縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 30 | 醫(yī)護(hù)人員 | 專科及以上 | 臨床、護(hù)理 | 20 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
輔助人員 | 專科及以上 | 不限 | 10 | ||||
3 | 吳橋縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 5 | 教師 | 專科及以上 | 不限 | 5 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
4 | 吳橋縣東街小學(xué) | 2 | 教師 | 本科 | 不限 | 2 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
5 | 中共吳橋縣委黨校 | 2 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
6 | 吳橋縣教師發(fā)展中心 | 2 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
7 | 吳橋縣房產(chǎn)交易中心 | 2 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
8 | 吳橋縣疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 信息科 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
防疫科 | 專科及以上 | 不限 | 1 | ||||
9 | 吳橋縣供銷合作社 | 3 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 3 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
10 | 吳橋縣市政工程有限公司 | 5 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 3 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
工程項目人員 | 專科及以上 | 工程類 | 2 | ||||
11 | 河北日昌晟化工有限公司 | 6 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 6 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
12 | 河北及時雨泵業(yè)有限公司 | 3 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 機械設(shè)計及材料 | 3 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
13 | 河北金宜食品有限公司 | 1 | 辦公室人員 | 專科 | 不限 | 1 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
14 | 吳橋縣百盛建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 10 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 10 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
15 | 吳橋縣祥隆農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
16 | 河北藝能鍋爐有限責(zé)任公司 | 1 | 辦公室文員 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
17 | 吳橋縣華鋒五金工具有限責(zé)任公司 | 3 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 3 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
18 | 滄州卓領(lǐng)新型材料有限公司 | 6 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 6 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
19 | 吳橋縣瑞銘辦公耗材有限公司 | 6 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 6 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
20 | 吳橋縣水務(wù)局鉆井大隊 | 2 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
21 | 吳橋景瀾幼兒園有限公司 | 3 | 幼兒教師 | 專科及以上 | 學(xué)前教育 | 3 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
22 | 滄州艾斯克粉業(yè)制造有限公司 | 2 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
23 | 吳橋縣新合作農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)有限公司 | 1 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
24 | 河北優(yōu)路流體技術(shù)有限公司 | 2 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
25 | 河北省海恩橡塑制品有限公司 | 3 | 辦公室人員 | 專科及以上 | 不限 | 2 | 高校畢業(yè)生、失業(yè)青年 |
實驗員 | 專科及以上 | 不限 | 1 | ||||
合計 | 153 |
吳橋縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
2025年9月18日