附件1 | ||||||||
滄州市中心醫院2023年選聘高層次人才崗位信息表 | ||||||||
主管部門 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 戶籍 | 其他條件 |
滄州市衛生健康委員會 | 滄州市中心醫院 | 臨床醫生崗位 | 20 | 醫學類 | 博士 研究生 |
博士學位 | 不限 | 45周歲及以下 |
管理崗、科研崗 | 5 | 管理科學與工程、獸醫學 | 博士 研究生 |
博士學位 | 不限 | 45周歲及以下 | ||
臨床醫生崗位2 | 30 | 內科學(心血管內科、呼吸內科、消化內科、重癥醫學、傳染病學、內分泌、血液內科、風濕免疫方向)、腫瘤學、放射腫瘤學、老年醫學、神經病學、臨床醫學、急診醫學、全科醫學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
臨床醫生崗位3 | 30 | 外科學(神經外科、血管外科、心胸外科、胸外科、泌尿外科、骨科方向)、皮膚病與性病學、運動醫學、麻醉學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
臨床醫生崗位4 | 3 | 婦產科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
臨床醫生崗位5 | 8 | 兒科學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
臨床醫生崗位6 | 10 | 眼科學、耳鼻咽喉科學、口腔醫學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
臨床醫生崗位7 | 15 | 中醫學、中西醫結合 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
滄州市衛生健康委員會 | 滄州市中心醫院 | 臨床醫生崗位8 | 2 | 康復醫學與理療學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 |
臨床輔助崗位1 | 10 | 影像醫學與核醫學(超聲、介入放射學)、放射醫學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
臨床輔助崗位2 | 2 | 病理學與病理生理學、臨床檢驗診斷學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
臨床輔助崗位3 | 3 | 藥學、中藥學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
臨床輔助崗位4 | 4 | 應用心理學、精神病與精神衛生學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
公共衛生崗位 | 5 | 公共衛生與預防醫學、社會醫學與衛生事業管理 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
管理崗、科研崗 | 15 | 地質工程、建筑與土木工程、動力工程、光學工程、食品科學與工程、生物醫學工程、信息與通信工程、理論經濟學、應用經濟學、會計學、公共管理、生物學、電子科學與技術、計算機科學與技術、網絡空間安全、語言學及應用語言學 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | ||
合計 | 162 | |||||||
注:年齡要求45周歲及以下的為1977年5月26日以后出生;35周歲及以下的為1987年5月26日以后出生。 |