

叢臺區2022年公開招聘社區工作者擬錄用人員公示公告
發布時間:2022-08-20
根據《叢臺區2022年公開招聘社區工作者公告》有關要求,經過筆試、資格復審、面試、體檢和政審考察等程序,確定劉澤琦等100人為叢臺區2022年公開招聘社區工作者擬錄用人員(名單附后)。由于政審環節出現部分人員放棄擬錄用資格,按照綜合成績從高到低依次遞補,比例內最低進入遞補體檢和政審考察合格人員的綜合成績為72.93分。現按規定予以公示,公示期為5個工作日。公示期間,如對擬錄用人員有異議,請向叢臺區2022年公開招聘社區工作者領導小組辦公室反映。
公示時間:2022年8月22日至8月26日(5個工作日)
監督電話:0310-3136585
0310-8112388
附件:叢臺區2022年公開招聘社區工作者擬錄用人員名單
叢臺區2022年公開招聘社區工作者領導小組辦公室
2022年8月20日
| 叢臺區2022年公開招聘社區工作者擬錄用人員名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 畢業院校 | 綜合成績 |
| 1 | 劉澤琦 | 310030113212 | 女 | 河北大學工商學院 | 84.30 |
| 2 | 常港華 | 310010102519 | 女 | 河北師范大學匯華學院 | 83.62 |
| 3 | 孟煥垚 | 310030110524 | 女 | 河北工程大學 | 83.52 |
| 4 | 馮冰園 | 310010102309 | 女 | 河北地質大學華信學院 | 83.34 |
| 5 | 王俊杰 | 310010100221 | 男 | 中國地質大學長城學院 | 83.28 |
| 6 | 鄭宇青 | 310020105210 | 男 | 河北工業大學 | 83.01 |
| 7 | 劉洋 | 310030113703 | 女 | 河北農業大學現代科技學院 | 82.93 |
| 8 | 牛亞萍 | 310030110327 | 女 | 河北工程大學 | 82.66 |
| 9 | 苗思雨 | 310030110302 | 女 | 燕山大學 | 82.58 |
| 10 | 高凱 | 310020104605 | 男 | 唐山師范學院 | 82.40 |
| 11 | 劉苗苗 | 310010101808 | 女 | 河北經貿大學 | 81.60 |
| 12 | 劉紫軒 | 310010101430 | 女 | 山東工藝美術學院 | 81.14 |
| 13 | 付雅妮 | 310030113113 | 女 | 河北地質大學 | 80.92 |
| 14 | 閆利娜 | 310010102301 | 女 | 邯鄲學院 | 80.90 |
| 15 | 范雯靚 | 310030112118 | 女 | 河北地質大學 | 80.66 |
| 16 | 李貝貝 | 310030114424 | 女 | 西京學院 | 80.52 |
| 17 | 史紹博 | 310030111720 | 男 | 保定學院 | 80.12 |
| 18 | 常少華 | 310020108328 | 女 | 河北農業大學現代科技學院 | 80.08 |
| 19 | 申師樸 | 310030111818 | 男 | 華北電力大學科技學院 | 80.07 |
| 20 | 陳小龍 | 310020106004 | 男 | 河北工程大學 | 80.05 |
| 21 | 盧倩倩 | 310020108724 | 女 | 河北工程大學 | 79.96 |
| 22 | 司碩碩 | 310010101919 | 女 | 商丘學院 | 79.70 |
| 23 | 師小涵 | 310020106626 | 女 | 國家開放大學 | 79.66 |
| 24 | 李瑞 | 310020107324 | 男 | 中國地質大學長城學院 | 79.62 |
| 25 | 常子鑫 | 310020108507 | 男 | 河北美術學院 | 79.53 |
| 26 | 邵會娟 | 310010101312 | 女 | 石家莊鐵道大學 | 78.90 |
| 27 | 陳玲玲 | 310020106120 | 女 | 北京理工大學 | 78.42 |
| 28 | 郝華君 | 310030111217 | 女 | 燕山大學 | 78.42 |
| 29 | 劉英 | 310030111914 | 女 | 河北大學 | 78.39 |
| 30 | 王會龍 | 310010102526 | 男 | 河南理工大學萬方科技學院 | 78.30 |
| 31 | 王緯華 | 310010101930 | 男 | 河北大學 | 78.09 |
| 32 | 李海弟 | 310030114127 | 女 | 邯鄲學院 | 77.76 |
| 33 | 周照明 | 310030111123 | 男 | 河北經貿大學 | 77.66 |
| 34 | 唐潔 | 310010103907 | 女 | 西南民族大學 | 77.40 |
| 35 | 程楊 | 310030113411 | 女 | 解放軍信息工程大學 | 77.30 |
| 36 | 張靜 | 310030111104 | 女 | 河北農業大學 | 76.59 |
| 37 | 李增立 | 310010100107 | 男 | 中南財經政法大學 | 76.11 |
| 38 | 聶亞杰 | 310020108217 | 男 | 石家莊學院 | 76.06 |
| 39 | 陳悅 | 310020105603 | 女 | 河北農業大學現代科技學院 | 75.70 |
| 40 | 李曉蕊 | 310020107527 | 女 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 75.65 |
| 41 | 吳微 | 310020107412 | 女 | 河北工程大學 | 75.51 |
| 42 | 李莎莎 | 310030111325 | 女 | 邯鄲學院 | 75.43 |
| 43 | 趙志強 | 310030113529 | 男 | 河北科技師范學院 | 75.40 |
| 44 | 劉歡 | 310030110601 | 女 | 河北工程大學 | 75.33 |
| 45 | 劉曉娜 | 310010103103 | 女 | 北京化工大學北方學院 | 75.12 |
| 46 | 柴姣姣 | 310010103727 | 女 | 河北經貿大學 | 75.12 |
| 47 | 常志杰 | 310030111115 | 男 | 河北建筑工程學院 | 74.89 |
| 48 | 劉丁 | 310030113206 | 女 | 甘肅中醫學院 | 74.75 |
| 49 | 陳文杰 | 310030109713 | 女 | 長沙理工大學 | 74.70 |
| 50 | 李鵬 | 310010104210 | 男 | 南京理工大學 | 74.61 |
| 51 | 史育愷 | 310030110309 | 男 | 西南大學育才學院 | 74.51 |
| 52 | 李瑩 | 310030113101 | 女 | 華僑大學 | 74.48 |
| 53 | 尚曉宇 | 310010103906 | 女 | 河北農業大學 | 74.45 |
| 54 | 杜晨 | 310020105824 | 男 | 河北工程大學科信學院 | 74.44 |
| 55 | 徐曼青 | 310010101211 | 女 | 河北師范大學匯華學院 | 74.38 |
| 56 | 李曉靜 | 310010104208 | 女 | 華中農業大學 | 74.38 |
| 57 | 凌卉 | 310020107002 | 女 | 池州學院 | 74.30 |
| 58 | 許曉寧 | 310020108223 | 女 | 中國人民解放軍西安通信學院 | 74.22 |
| 59 | 杜曉杰 | 310030109523 | 男 | 河北科技學院 | 74.15 |
| 60 | 何瑩 | 310010100516 | 女 | 滄州師范學院 | 74.13 |
| 61 | 王涵 | 310010101225 | 女 | 河北大學 | 74.11 |
| 62 | 劉豪爽 | 310020104806 | 男 | 滄州師范學院 | 74.09 |
| 63 | 聶彩玲 | 310030111504 | 女 | 河北工程大學 | 74.09 |
| 64 | 童玉慧 | 310010100823 | 女 | 衡水學院 | 74.04 |
| 65 | 曹子婷 | 310020105104 | 女 | 中國人民解放軍國防信息學院 | 74.04 |
| 66 | 李可 | 310010103403 | 女 | 石家莊學院 | 74.02 |
| 67 | 袁剛 | 310030110806 | 男 | 遼寧科技大學 | 74.00 |
| 68 | 孟晨曦 | 310030111213 | 女 | 河北科技大學 | 73.97 |
| 69 | 張敬飛 | 310030109213 | 女 | 廊坊師范學院 | 73.97 |
| 70 | 張曉南 | 310030111627 | 女 | 沈陽化工大學 | 73.96 |
| 71 | 李京 | 310010101526 | 女 | 河北師范大學 | 73.96 |
| 72 | 韓靜 | 310010103409 | 女 | 廊坊師范學院 | 73.95 |
| 73 | 王艷艷 | 310020108530 | 女 | 大連外國語大學 | 73.92 |
| 74 | 陳方卉 | 310020106827 | 女 | 河北省邯鄲市 | 73.90 |
| 75 | 袁浩 | 310030110105 | 女 | 河北工業大學 | 73.86 |
| 76 | 孟詩雨 | 310020106520 | 女 | 南京林業大學 | 73.81 |
| 77 | 任秀芳 | 310020108016 | 女 | 河北師范大學 | 73.81 |
| 78 | 申昊昱 | 310030111404 | 女 | 西北政法大學 | 73.74 |
| 79 | 張苗榮 | 310030112505 | 女 | 河北大學工商學院 | 73.68 |
| 80 | 劉冰 | 310020108030 | 女 | 廊坊師范學院 | 73.65 |
| 81 | 沈寧 | 310010101324 | 女 | 天津理工大學 | 73.64 |
| 82 | 張川川 | 310010101222 | 男 | 河北工程大學 | 73.63 |
| 83 | 王一思 | 310020109014 | 女 | 西南民族大學 | 73.61 |
| 84 | 段悅佳 | 310030114001 | 女 | 河北北方學院 | 73.60 |
| 85 | 張雪鵬 | 310030112926 | 男 | 華北理工大學 | 73.50 |
| 86 | 李浩冉 | 310020108709 | 女 | 河北農業大學 | 73.38 |
| 87 | 趙曉朦 | 310030111823 | 女 | 天津職業技術師范大學 | 73.36 |
| 88 | 常林林 | 310010103715 | 女 | 河北經貿大學 | 73.33 |
| 89 | 陳曉婕 | 310010100510 | 女 | 西安電子科技大學 | 73.33 |
| 90 | 王利娜 | 310030110519 | 女 | 北京交通大學海濱學院 | 73.33 |
| 91 | 唐曲妮 | 310010101825 | 女 | 衡陽師范學院 | 73.28 |
| 92 | 霍然晴 | 310010103421 | 女 | 河北工程大學 | 73.19 |
| 93 | 王濤濤 | 310010102829 | 男 | 河北金融學院 | 73.14 |
| 94 | 高曉微 | 310020108806 | 女 | 中國地質大學長城學院 | 73.14 |
| 95 | 孫義娟 | 310030110616 | 女 | 華北電力大學 | 73.14 |
| 96 | 李曉 | 310030109725 | 女 | 黑龍江外國語學院 | 73.10 |
| 97 | 劉彩云 | 310030113406 | 女 | 宜春學院 | 73.10 |
| 98 | 王苗苗 | 310020107901 | 女 | 河北地質大學 | 73.04 |
| 99 | 李靜 | 310030110824 | 女 | 河北工程大學 | 72.96 |
| 100 | 任孟義 | 310030112615 | 男 | 河北經貿大學 | 72.93 |
下一篇: 河北省人民政府關于縣級以上人民政府統一行使行政復議職責有關事項的通告
版權所有:叢臺區人民政府 網站標識碼1304030005冀icp備18020426號-1冀公網安備13040302001176號
違法和不良信息舉報電話:0311-67563366 郵箱:hbrbwgk@126.com
當前位置:




