招聘崗位 | 崗位 代碼 | 經費供養 方式 | 崗位類別 | 招聘 人數 | 最低學歷 | 最低學位 | 專業 | 崗位要求 | 備注 |
魏縣鄉鎮 綜合行政執法隊 |
001A | 全額事業 | 管理 | 5 | 大專 | 不限 | 男性,“高校畢業生”,最低服務年限5年 | 前大磨鄉1名,牙里鎮1名,張二莊鎮1名,北臺頭鄉1名,東代固鎮1名 | |
001B | 全額事業 | 管理 | 5 | 大專 | 不限 | 女性,“高校畢業生”,最低服務年限5年 | 大馬村鄉1名,野胡拐鄉1名,回隆鎮1名,雙井鎮1名,沙口集鎮1名 | ||
001C | 全額事業 | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 男性,最低服務年限5年 | 棘針寨鎮1名,前大磨鄉1名 | ||
001D | 全額事業 | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 女性,最低服務年限5年 | 北臺頭鄉1名,牙里鎮1名 | ||
001E | 全額事業 | 管理 | 3 | 大專 | 不限 | 男性,“定向招聘崗位”最低服務年限5年 | 野胡拐鄉1名,回隆鎮1名,沙口集鎮1名 | ||
001F | 全額事業 | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 女性,“定向招聘崗位”最低服務年限5年 | 棘針寨鎮1名,前大磨鄉1名 | ||
魏縣鄉鎮 行政綜合服務中心 |
002A | 全額事業 | 管理 | 5 | 大專 | 不限 | 男性,“高校畢業生”,最低服務年限5年 | 牙里鎮1名,回隆鎮1名,邊馬鎮1名,泊口鎮1名,沙口集鎮1名 | |
002B | 全額事業 | 管理 | 5 | 大專 | 不限 | 女性,“高校畢業生”,最低服務年限5年 | 東代固鎮1名,張二莊鎮1名,南雙廟鎮1名,泊口鎮1名,大馬村鄉1名 | ||
002C | 全額事業 | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 男性,最低服務年限5年 | 大馬村鄉1名,南雙廟鎮1名 | ||
002D | 全額事業 | 管理 | 3 | 大專 | 不限 | 女性,最低服務年限5年 | 野胡拐鄉1名,北臺頭鄉1名,泊口鎮1名 | ||
魏縣鄉鎮 退役軍人服務站 |
003A | 全額事業 | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 男性,“高校畢業生”,最低服務年限5年 | 雙井鎮1名 | |
003B | 全額事業 | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 女性,“高校畢業生”,最低服務年限5年 | 北臺頭鄉1名 | ||
003C | 全額事業 | 管理 | 3 | 大專 | 不限 | 男性,最低服務年限5年 | 野胡拐鄉1名,東代固鎮1名,泊口鎮1名 | ||
003D | 全額事業 | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 女性,最低服務年限5年 | 野胡拐鄉1名,大馬村鄉1名 | ||
魏縣鄉鎮 農業綜合服務中心 |
004A | 全額事業 | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 男性,“高校畢業生”,最低服務年限5年 | 院堡鎮1名 | |
004B | 全額事業 | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 女性,“高校畢業生”,最低服務年限5年 | 前大磨鄉1名 | ||
004C | 全額事業 | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 男性,最低服務年限5年 | 大馬村鄉1名 | ||
004D | 全額事業 | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 女性,最低服務年限5年 | 東代固鎮1名,泊口鎮1名 | ||
魏縣鄉鎮 社會事業服務中心 |
005A | 全額事業 | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 男性,“高校畢業生”,最低服務年限5年 | 張二莊鎮1名 | |
005B | 全額事業 | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 女性,“高校畢業生”,最低服務年限5年 | 雙井鎮1名 | ||
005C | 全額事業 | 管理 | 2 | 大專 | 不限 | 男性,最低服務年限5年 | 南雙廟鎮1名,泊口鎮1名 | ||
005D | 全額事業 | 管理 | 1 | 大專 | 不限 | 女性,最低服務年限5年 | 沙口集鎮1名 |