偷拍自拍av,欧美一级网,亚洲黄色成人av,精品国产99久久久久久宅男i,国产麻豆一区二区三区,亚洲美女视频一区二区,国av在线

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023河北邯鄲復(fù)興區(qū)教師招聘報(bào)名統(tǒng)計(jì)

分享至

  截止2023年5月12日18:00,復(fù)興區(qū)教師招聘報(bào)名人數(shù)已有22人,其中已繳費(fèi)人數(shù)1851人。

  報(bào)名人數(shù)最多的崗位有小學(xué)語文(限高校畢業(yè)生)招聘人數(shù)12人,報(bào)名人數(shù)195人,小學(xué)語文招聘人數(shù)11人,報(bào)名人數(shù)170人。

招聘崗位 招錄人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)
小學(xué)語文(限高校畢業(yè)生) 12 195 16.3 :1
小學(xué)語文 11 170 15.5 :1
小學(xué)數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) 7 157 22.4 :1
小學(xué)數(shù)學(xué) 7 149 21.3 :1
小學(xué)美術(shù) 2 105 52.5 :1
小學(xué)美術(shù)(限高校畢業(yè)生) 2 104 52.0 :1
小學(xué)英語(限高校畢業(yè)生) 5 99 19.8 :1
初中語文(限高校畢業(yè)生) 5 82 16.4 :1
小學(xué)英語 5 75 15.0 :1
初中英語(限高校畢業(yè)生) 2 72 36.0 :1
初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) 3 65 21.7 :1
小學(xué)音樂(限高校畢業(yè)生) 2 57 28.5 :1
初中數(shù)學(xué) 3 54 18.0 :1
小學(xué)體育 4 52 13.0 :1
小學(xué)音樂 2 51 25.5 :1
初中思想品德(限高校畢業(yè)生) 1 50 50.0 :1
初中語文 4 43 10.8 :1
小學(xué)體育(限高校畢業(yè)生) 3 35 11.7 :1
初中英語 2 35 17.5 :1
初中生物(限高校畢業(yè)生) 1 32 32.0 :1
小學(xué)信息技術(shù)(限高校畢業(yè)生) 4 27 6.8 :1
初中地理(限高校畢業(yè)生) 1 21 21.0 :1
初中物理 1 18 18.0 :1
初中思想品德 1 17 17.0 :1
初中體育 2 15 7.5 :1
初中物理(限高校畢業(yè)生) 1 14 14.0 :1
初中生物 1 14 14.0 :1
小學(xué)信息技術(shù) 3 13 4.3 :1
初中地理 1 12 12.0 :1
初中體育(限高校畢業(yè)生) 1 11 11.0 :1
小學(xué)語文(定向崗位) 1 7 7.0 :1

  競(jìng)爭(zhēng)激烈的崗位有小學(xué)美術(shù)招聘人數(shù)2人,報(bào)名人數(shù)105人,競(jìng)爭(zhēng)比52.5:1,小學(xué)美術(shù)(限高校畢業(yè)生)招聘人數(shù)2人,報(bào)名人數(shù)104人,競(jìng)爭(zhēng)比52:1

招聘崗位 招錄人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)
小學(xué)美術(shù) 2 105 52.5 :1
小學(xué)美術(shù)(限高校畢業(yè)生) 2 104 52.0 :1
初中思想品德(限高校畢業(yè)生) 1 50 50.0 :1
初中英語(限高校畢業(yè)生) 2 72 36.0 :1
初中生物(限高校畢業(yè)生) 1 32 32.0 :1
小學(xué)音樂(限高校畢業(yè)生) 2 57 28.5 :1
小學(xué)音樂 2 51 25.5 :1
小學(xué)數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) 7 157 22.4 :1
初中數(shù)學(xué)(限高校畢業(yè)生) 3 65 21.7 :1
小學(xué)數(shù)學(xué) 7 149 21.3 :1
初中地理(限高校畢業(yè)生) 1 21 21.0 :1
小學(xué)英語(限高校畢業(yè)生) 5 99 19.8 :1
初中數(shù)學(xué) 3 54 18.0 :1
初中物理 1 18 18.0 :1
初中英語 2 35 17.5 :1
初中思想品德 1 17 17.0 :1
初中語文(限高校畢業(yè)生) 5 82 16.4 :1
小學(xué)語文(限高校畢業(yè)生) 12 195 16.3 :1
小學(xué)語文 11 170 15.5 :1
小學(xué)英語 5 75 15.0 :1
初中物理(限高校畢業(yè)生) 1 14 14.0 :1
初中生物 1 14 14.0 :1
小學(xué)體育 4 52 13.0 :1
初中地理 1 12 12.0 :1
小學(xué)體育(限高校畢業(yè)生) 3 35 11.7 :1
初中體育(限高校畢業(yè)生) 1 11 11.0 :1
初中語文 4 43 10.8 :1
初中體育 2 15 7.5 :1
小學(xué)語文(定向崗位) 1 7 7.0 :1
小學(xué)信息技術(shù)(限高校畢業(yè)生) 4 27 6.8 :1
小學(xué)信息技術(shù) 3 13 4.3 :1

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式