根據筆試成績,按2:1的比例進入面試人員名單考號如下:
史白冰3017 高浩然1029 劉 曉2011 吳瀟會2005
王靜蕊1014 周文娟2001 劉佳微1021 霍雪敬3004
劉炎坤2026 代明明3020 陳智瑩3001 夏 禹4026
魏 平2009 祖佳琦1003 張 寧4028 韓 晗1012
解會娟1010 馬榮榮4009 薛漫飛2018 葉玲玲4005
劉明月3026 王藝潔2008 孫珊珊2007 曹 雪3023
張 倩1005 張明玉4018 陳君蘭4007 王佳琪2002
單 賀4013 王 愛2021 趙 萌2024 楊 杰4004
劉 斌1018 馬 嵩2027 孫 暢1015 王 謙4027
曹 銘1026 王吉祥1028 孫 磊4021 張 林3002
面試時間、地點另行通知
特此公告
2023年1月4日
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除