為進一步加強村醫隊伍建設,提升村級醫療衛生服務水平,筑牢農村醫療衛生服務網底,促進鄉村衛生服務一體化管理工作,按照《豐南區推進鄉鎮衛生院與村衛室一體化管理工作實施方案》要求,現面向全區開展村衛生室醫務人員聘用工作,公告如下。
一、招聘數量和崗位鄉村一體化村衛生室招聘村衛生室醫務人員,全區 444個行政村共規劃設置364個村衛生室,擬聘用村醫422名(具體設置詳見附表1)。以鎮(鄉)為單位,按照就近的原則選報村衛生室崗位,每人只能報1個村衛生室崗位。二、招聘條件(一)戶籍在我區或在我區居住一年以上的區外戶籍人員;(二)年齡不超過60周歲(1960年7月29日后出生);(三)擁護黨的基本路線,具有良好的職業道德,熱愛農村衛生事業,服從鄉鎮衛生院的領導;(四)具備一定的計算機操作水平,取得執業醫師、執業助理醫師、鄉村全科執業助理醫師或鄉村醫生執業資格的人員;(五)尚未解除紀律處分或者正在接受紀律審查的人員、刑事處罰期限未滿或者涉嫌違法犯罪正在接受調查的人員,以及國家和省另有規定不符合報考資格條件的人員,不得應聘。三、聘用程序(一)發布公告
按照“事先告知、公開透明”的原則,在報名前通過豐南區人民政府門戶網站、豐南區電視臺、今日豐南、豐南發布和豐南衛健微信公眾號、各鄉鎮政府、村委會張貼公告等形式向社會公開發布招聘信息。
(二)申請報名及繳費1、報名時間:2020年8月8日至8月10日2、報名地點:由各鄉鎮政府指定報名地點(詳見附表2)。3、報名所需提交材料:①相關學歷證書原件及復印件兩份;②有效居民身份證、戶口本原件及復印件兩份,戶籍不在本區的應出具常住村(居)委會開具的居住一年以上的證明兩份;③執業醫師、執業助理醫師、鄉村全科執業助理醫師或鄉村醫生執業資格證原件及復印件兩份;④《豐南區一體化村衛生室公開招聘鄉村醫生報名表》一式三份(報名現場領取)及近期1寸免冠彩照3張;報名人員將上述材料備齊上交,由報名點工作人員裝入每人一份的檔案袋中準備審核。4、報名人員經初審及復審合格后,領取準考證時繳納考務費100元/人。(三)資格審核初審(8月8日至8月11日)各鄉鎮政府負責對報名提交材料進行初審并匯總上報區衛生健康局。復審(8月12日至8月15日)區衛生健康局負責組織專人對初審合格人員開展復審。(四)專業考試1.考試方式及內容:采取閉卷的方式進行筆試考試,總分為100分,由區衛生健康局聘請第三方組織。筆試主要內容為招聘崗位所需的基本醫療、基本公共衛生、相關法律法規等專業知識。2.考試時間、地點:擬定8月下旬進行專業考試(具體考試信息詳見準考證)。(五)結果公示將考試結果及擬聘用人員名單在豐南區人民政府門戶網站、豐南發布和豐南衛健公眾號及鄉鎮政府所在地進行公示,公示期為5個工作日(舉報電話:8167802)。(六)簽訂協議1、公示期滿無異議,由鄉鎮衛生院與擬聘人員簽訂聘用協議,聘期為3年。2、凡錄用后未在規定時間內簽訂協議、上崗或不服從安排的人員,視作自動棄權處理。四、聘用待遇聘用人員為鄉村醫生,原有的身份性質不變,接受鄉鎮衛生院的管理。(一)補助待遇。聘用人員補助由國家基本公共衛生服務項目、國家基本藥物及一般診療費等補助構成,原則上不低于全省最低工資標準。(二)聘用人員按照《豐南區村衛生室醫務人員落實保險待遇實施方案》的規定,參加三類保險:一是自愿選擇按靈活就業人員形式參加企業養老保險或參加城鄉居民養老保險,區財政按照規定予以補助;二是統一參加工傷意外保險,保費由區財政承擔;三是參加醫療責任保險,自行選擇參保額度,保費由村醫自行承擔。五、本公告由豐南區衛生健康局負責解釋
請相互轉告,確保符合條件的人員按時報名。
特此公告。
附表1:豐南區鄉村一體化村衛生室規劃及村醫崗位設置計劃表
附表2:豐南區一體化村衛生室公開招聘鄉村醫生報名地點一覽表
附件1
豐南區鄉村一體化衛生室規劃及村醫崗位設置計劃表
序號 | 村衛生室崗位 | 覆蓋行政村 | 覆蓋人口數 | 設置村醫數量 | 備注 |
1 | 胥各莊鎮 | 侉子莊一村 | 2127 | 2 | |
2 | 胥各莊鎮 | 侉子莊四村 | 1123 | 1 | |
3 | 胥各莊鎮 | 大翟莊一村 | 794 | 1 | |
4 | 胥各莊鎮 | 大翟莊二村 | 696 | 1 | |
5 | 胥各莊鎮 | 大翟莊三村 | 856 | 1 | |
6 | 胥各莊鎮 | 楊貴莊村 | 1550 | 1 | |
7 | 胥各莊鎮 | 豐益莊村 | 1346 | 1 | |
8 | 胥各莊鎮 | 小岔河村 | 1033 | 1 | |
9 | 胥各莊鎮 | 大岔河村 | 1921 | 1 | |
10 | 胥各莊鎮 | 魏家莊村 | 586 | 1 | |
11 | 胥各莊鎮 | 東板橋村 | 691 | 1 | |
12 | 胥各莊鎮 | 西板橋村 | 536 | 1 | |
13 | 胥各莊鎮 | 崗子莊村 | 639 | 1 | |
14 | 胥各莊鎮 | 大莊子村 | 658 | 1 | |
15 | 胥各莊鎮 | 小王莊村 | 531 | 1 | |
16 | 胥各莊鎮 | 大王莊村 | 1359 | 1 | |
17 | 胥各莊鎮 | 小翟莊村 | 1447 | 1 | |
18 | 胥各莊鎮 | 高莊子村 | 846 | 1 | |
19 | 胥各莊鎮 | 于莊子村 | 864 | 1 | |
20 | 胥各莊鎮 | 嶺子上村 | 759 | 1 | |
21 | 胥各莊鎮 | 東望馬臺村、西望馬臺村 | 1036 | 1 | |
22 | 胥各莊鎮 | 蘭高莊村 | 1738 | 1 | |
23 | 胥各莊鎮 | 于家泊前村 | 2132 | 2 | |
24 | 胥各莊鎮 | 么家泊村 | 2668 | 2 | |
25 | 胥各莊鎮 | 艾坨村 | 1938 | 1 | |
26 | 胥各莊鎮 | 于家泊北村 | 1954 | 1 | |
27 | 胥各莊鎮 | 沙窩新莊村 | 1296 | 1 | |
28 | 胥各莊鎮 | 四王莊村 | 2065 | 2 | |
29 | 胥各莊鎮 | 北新莊村 | 704 | 1 | |
30 | 胥各莊鎮 | 蠻子坨村 | 1523 | 1 | |
31 | 唐坊鎮 | 蓮花泊村 | 1072 | 1 | |
32 | 唐坊鎮 | 石橋沽村 | 1578 | 1 | |
33 | 唐坊鎮 | 蓮花沽村 | 537 | 1 | |
34 | 唐坊鎮 | 蒲子泊村 | 1377 | 1 | |
35 | 唐坊鎮 | 雙港村 | 974 | 1 | |
36 | 唐坊鎮 | 義和莊村 | 1619 | 1 | |
37 | 唐坊鎮 | 新河莊村 | 1556 | 1 | |
38 | 唐坊鎮 | 擋水埝村 | 617 | 1 | |
39 | 唐坊鎮 | 唐坊橋村、南劉堼村 | 772 | 1 | |
40 | 唐坊鎮 | 刁家莊村 | 961 | 1 | |
41 | 唐坊鎮 | 翟家莊村 | 559 | 1 | |
42 | 唐坊鎮 | 唐坊村 | 1053 | 1 | |
43 | 唐坊鎮 | 趙茂莊村 | 1154 | 1 | |
44 | 唐坊鎮 | 孫老莊村 | 1310 | 1 | |
45 | 唐坊鎮 | 張山莊村 | 821 | 1 | |
46 | 唐坊鎮 | 孔家莊村 | 1213 | 1 | |
47 | 唐坊鎮 | 趙翎莊村 | 1038 | 1 | |
48 | 柳樹瞿阝鎮 | 西河一村 | 3217 | 3 | |
49 | 柳樹瞿阝鎮 | 西河二村 | 3110 | 3 | |
50 | 柳樹瞿阝鎮 | 西河三村 | 3174 | 3 | |
51 | 柳樹瞿阝鎮 | 柳樹瞿阝北村 | 2228 | 2 | |
52 | 柳樹瞿阝鎮 | 柳樹瞿阝前村 | 1825 | 1 | |
53 | 柳樹瞿阝鎮 | 柳樹瞿阝東村 | 2380 | 2 | |
54 | 柳樹瞿阝鎮 | 夏新莊村 | 3148 | 3 | |
55 | 柳樹瞿阝鎮 | 韓家瞿阝村 | 1535 | 1 | |
56 | 柳樹瞿阝鎮 | 李富莊村 | 3433 | 3 | |
57 | 柳樹瞿阝鎮 | 劉德莊村 | 1500 | 1 | |
58 | 柳樹瞿阝鎮 | 戟門村 | 1892 | 1 | |
59 | 柳樹瞿阝鎮 | 老鋪村 | 1678 | 1 | |
60 | 柳樹瞿阝鎮 | 廒里村 | 871 | 1 | |
61 | 柳樹瞿阝鎮 | 三溝村 | 524 | 1 | |
62 | 大新莊鎮 | 大新莊一村 | 1852 | 1 | |
63 | 大新莊鎮 | 大新莊二村 | 1420 | 1 | |
64 | 大新莊鎮 | 大新莊三村 | 2010 | 2 | |
65 | 大新莊鎮 | 薄莊村 | 1744 | 1 | |
66 | 大新莊鎮 | 小河莊村 | 805 | 1 | |
67 | 大新莊鎮 | 柳林一村 | 744 | 1 | |
68 | 大新莊鎮 | 柳林二村 | 726 | 1 | |
69 | 大新莊鎮 | 柳林三村 | 752 | 1 | |
70 | 大新莊鎮 | 孫沙坨村 | 2004 | 2 | |
71 | 大新莊鎮 | 薄港村、小嶺子 | 1635 | 1 | |
72 | 大新莊鎮 | 大趙莊、沙溝莊 | 821 | 1 | |
73 | 大新莊鎮 | 李公道村 | 1002 | 1 | |
74 | 大新莊鎮 | 大嶺子村 | 1622 | 1 | |
75 | 大新莊鎮 | 安子村、薄莊子 | 1102 | 1 | |
76 | 大新莊鎮 | 東李莊、四間房 | 1107 | 1 | |
77 | 大新莊鎮 | 大河莊、六各莊 | 1492 | 1 | |
78 | 大新莊鎮 | 南董莊村 | 954 | 1 | |
79 | 大新莊鎮 | 渠坨村 | 636 | 1 | |
80 | 大新莊鎮 | 棗園村 | 674 | 1 | |
81 | 大新莊鎮 | 東八戶村 | 917 | 1 | |
82 | 大新莊鎮 | 西八戶村 | 1102 | 1 | |
83 | 大新莊鎮 | 爽坨一村、爽坨二村 | 895 | 1 | |
84 | 大新莊鎮 | 爽坨三村 | 714 | 1 | |
85 | 大新莊鎮 | 爽坨四村、爽小莊村 | 888 | 1 | |
86 | 大新莊鎮 | 瓦子莊村 | 823 | 1 | |
87 | 大新莊鎮 | 東崔坨村 | 1066 | 1 | |
88 | 大新莊鎮 | 西崔坨村、小盧莊村 | 1291 | 1 | |
89 | 大新莊鎮 | 黑坨村、菜園村 | 1080 | 1 | |
90 | 大新莊鎮 | 雙港村 | 1207 | 1 | |
91 | 大新莊鎮 | 李嶺坨、王嶺坨 | 952 | 1 | |
92 | 大新莊鎮 | 郭嶺坨村 | 1432 | 1 | |
93 | 大新莊鎮 | 溝嶺坨村、高莊子村 | 1087 | 1 | |
94 | 大新莊鎮 | 杜林村 | 828 | 1 | |
95 | 大新莊鎮 | 大佟莊一村 | 1195 | 1 | |
96 | 大新莊鎮 | 大佟莊二村 | 1613 | 1 | |
97 | 大新莊鎮 | 大佟莊三村 | 1224 | 1 | |
98 | 大新莊鎮 | 博樂坨村 | 1183 | 1 | |
99 | 大新莊鎮 | 寺坨村 | 1089 | 1 | |
100 | 大新莊鎮 | 大裴莊村、小裴莊村 | 1414 | 1 | |
101 | 大新莊鎮 | 小雙坨村 | 825 | 1 | |
102 | 大新莊鎮 | 閆魏莊村 | 1464 | 1 | |
103 | 大新莊鎮 | 養馬坨村 | 879 | 1 | |
104 | 大新莊鎮 | 河沿莊村 | 1105 | 1 | |
105 | 大新莊鎮 | 芝麻坨村 | 801 | 1 | |
106 | 大新莊鎮 | 東灘溝村 | 1482 | 1 | |
107 | 大新莊鎮 | 西灘溝村 | 1141 | 1 | |
108 | 大新莊鎮 | 孟莊子村 | 1276 | 1 | |
109 | 大新莊鎮 | 佟莊子村、水西村 | 1449 | 1 | |
110 | 大新莊鎮 | 黃米廒村 | 1611 | 1 | |
111 | 小集鎮 | 宋家營二村、宋家營四村 | 1198 | 1 | |
112 | 小集鎮 | 宋家營一村、宋家營六村 | 1721 | 1 | |
113 | 小集鎮 | 呂莊子村、鄭莊子村 | 468 | 1 | |
114 | 小集鎮 | 深港村、新房子村 | 1295 | 1 | |
115 | 小集鎮 | 西邸村、東邸村村 | 768 | 1 | |
116 | 小集鎮 | 小高莊村、趙莊村 | 795 | 1 | |
117 | 小集鎮 | 鄭家坨村、起莊子村 | 2258 | 2 | |
118 | 小集鎮 | 東劉莊村、西劉莊村 | 1425 | 1 | |
119 | 小集鎮 | 楊塘村、鴨子莊村 | 883 | 1 | |
120 | 小集鎮 | 洼里村、騷古莊村 | 803 | 1 | |
121 | 小集鎮 | 北田莊村、北韓莊村 | 1171 | 1 | |
122 | 小集鎮 | 柳河村、張莊村 | 2018 | 2 | |
123 | 小集鎮 | 楊莊村、龍灣村 | 870 | 1 | |
124 | 小集鎮 | 東小莊村、東韓莊村 | 875 | 1 | |
125 | 小集鎮 | 檀莊村、張坨村 | 609 | 1 | |
126 | 小集鎮 | 宋家營五村 | 645 | 1 | |
127 | 小集鎮 | 宋家營三村 | 1342 | 1 | |
128 | 小集鎮 | 姚莊村 | 1353 | 1 | |
129 | 小集鎮 | 大韓莊村 | 1387 | 1 | |
130 | 小集鎮 | 大孫莊村 | 730 | 1 | |
131 | 小集鎮 | 小集村 | 1659 | 1 | |
132 | 小集鎮 | 東王莊村 | 768 | 1 | |
133 | 小集鎮 | 西鄭莊村 | 1328 | 1 | |
134 | 小集鎮 | 康各莊村 | 751 | 1 | |
135 | 小集鎮 | 輝坨村 | 1354 | 1 | |
136 | 小集鎮 | 錢莊村 | 1102 | 1 | |
137 | 小集鎮 | 油房莊村 | 927 | 1 | |
138 | 小集鎮 | 堿城村 | 1007 | 1 | |
139 | 小集鎮 | 西紀各莊村 | 1183 | 1 | |
140 | 小集鎮 | 東紀各莊村 | 629 | 1 | |
141 | 小集鎮 | 北董莊子村 | 1355 | 1 | |
142 | 小集鎮 | 北劉莊村 | 519 | 1 | |
143 | 小集鎮 | 小北柳河村 | 679 | 1 | |
144 | 錢營鎮 | 東橋北坨村、西橋北坨村 | 1247 | 1 | |
145 | 錢營鎮 | 太各莊村、陸莊子村 | 1473 | 1 | |
146 | 錢營鎮 | 畢家莊村、后程各莊村 | 1218 | 1 | |
147 | 錢營鎮 | 前打弓莊村、后打弓莊村 | 1221 | 1 | |
148 | 錢營鎮 | 劉莊子村、史莊子村 | 1355 | 1 | |
149 | 錢營鎮 | 仁義莊、前程各莊 | 1193 | 1 | |
150 | 錢營鎮 | 中南陽村、后南陽村 | 1121 | 1 | |
151 | 錢營鎮 | 前南陽村 | 835 | 1 | |
152 | 錢營鎮 | 李豪子村 | 1384 | 1 | |
153 | 錢營鎮 | 湯豪子村 | 1090 | 1 | |
154 | 錢營鎮 | 北陽莊村 | 1892 | 1 | |
155 | 錢營鎮 | 林子里村 | 1870 | 1 | |
156 | 錢營鎮 | 錢毫子莊村、小屯村 | 1227 | 1 | |
157 | 錢營鎮 | 黃各莊村 | 1133 | 1 | |
158 | 錢營鎮 | 東北柳河村、前石各莊村 | 1230 | 1 | |
159 | 錢營鎮 | 中北柳河村、西北柳河村、李莊子村 | 1673 | 1 | |
160 | 錢營鎮 | 中石各莊村、徐街村、陸毫子莊村 | 1277 | 1 | |
161 | 錢營鎮 | 南苗村 | 877 | 1 | |
162 | 錢營鎮 | 北苗村 | 916 | 1 | |
163 | 錢營鎮 | 中贊公莊、后贊公莊 | 1261 | 1 | |
164 | 錢營鎮 | 前贊公莊、小贊公莊 | 1223 | 1 | |
165 | 錢營鎮 | 新莊子村 | 1188 | 1 | |
166 | 錢營鎮 | 草各莊村 | 1770 | 1 | |
167 | 錢營鎮 | 鄭各莊村 | 1311 | 1 | |
168 | 錢營鎮 | 高各莊村、碾子莊村 | 1349 | 1 | |
169 | 錢營鎮 | 羅各莊村 | 1301 | 1 | |
170 | 錢營鎮 | 王各莊村 | 1168 | 1 | |
171 | 錢營鎮 | 嶺上村 | 1361 | 1 | |
172 | 錢營鎮 | 錢營村 | 1516 | 1 | |
173 | 錢營鎮 | 學各莊村 | 777 | 1 | |
174 | 錢營鎮 | 閆莊村 | 817 | 1 | |
175 | 錢營鎮 | 北新莊村 | 671 | 1 | |
176 | 錢營鎮 | 小張各莊村 | 979 | 1 | |
177 | 錢營鎮 | 崔莊子莊村 | 655 | 1 | |
178 | 黃各莊鎮 | 黃各莊一村 | 974 | 1 | |
179 | 黃各莊鎮 | 黃各莊二村 | 2004 | 2 | |
180 | 黃各莊鎮 | 黃各莊三村 | 2762 | 2 | |
181 | 黃各莊鎮 | 李家莊村 | 899 | 1 | |
182 | 黃各莊鎮 | 紅花園村 | 1690 | 1 | |
183 | 黃各莊鎮 | 東黃各莊村 | 1322 | 1 | |
184 | 黃各莊鎮 | 米廠村 | 1516 | 1 | |
185 | 黃各莊鎮 | 東城坨村 | 813 | 1 | |
186 | 黃各莊鎮 | 西城坨村 | 2245 | 2 | |
187 | 黃各莊鎮 | 河西村 | 568 | 1 | |
188 | 黃各莊鎮 | 北楊家泊村 | 1598 | 1 | |
189 | 黃各莊鎮 | 西楊家泊村 | 986 | 1 | |
190 | 黃各莊鎮 | 南楊家泊村 | 865 | 1 | |
191 | 黃各莊鎮 | 趙辛莊村、丁代莊村 | 1257 | 1 | |
192 | 黃各莊鎮 | 公莊子村、五相莊村 | 949 | 1 | |
193 | 黃各莊鎮 | 宋家坨村 | 1124 | 1 | |
194 | 黃各莊鎮 | 宣莊一街村 | 1514 | 1 | |
195 | 黃各莊鎮 | 宣莊二街村 | 716 | 1 | |
196 | 黃各莊鎮 | 宣莊三街村 | 674 | 1 | |
197 | 黃各莊鎮 | 宣莊四街村、宣莊五街村 | 1588 | 1 | |
198 | 黃各莊鎮 | 宣莊六街村 | 1500 | 1 | |
199 | 黃各莊鎮 | 樓莊子村 | 1292 | 1 | |
200 | 黃各莊鎮 | 忠信莊村、新房子村 | 640 | 1 | |
201 | 黃各莊鎮 | 作城莊村、王洪莊村 | 1616 | 1 | |
202 | 黃各莊鎮 | 王家盤子村 | 2088 | 2 | |
203 | 黃各莊鎮 | 曹莊子村 | 1313 | 1 | |
204 | 黃各莊鎮 | 東老治村、西老治村 | 779 | 1 | |
205 | 黃各莊鎮 | 東鴻鴨泊村 | 1289 | 1 | |
206 | 黃各莊鎮 | 西鴻鴨泊村 | 917 | 1 | |
207 | 黃各莊鎮 | 董各莊一村 | 1081 | 1 | |
208 | 黃各莊鎮 | 董各莊二村 | 926 | 1 | |
209 | 黃各莊鎮 | 董各莊三村 | 1610 | 1 | |
210 | 黃各莊鎮 | 董各莊四村 | 1180 | 1 | |
211 | 黃各莊鎮 | 太平莊村 | 1480 | 1 | |
212 | 黃各莊鎮 | 張建莊村、郝莊子村、楊莊村 | 1186 | 1 | |
213 | 黃各莊鎮 | 范家崗村、李博村、老莊子村 | 1186 | 1 | |
214 | 黃各莊鎮 | 湯莊村、新莊子村、莊戶村 | 1067 | 1 | |
215 | 黃各莊鎮 | 董家博樂村、韓家博樂村、張家博樂村、雙坨村 | 1517 | 1 | |
216 | 黃各莊鎮 | 西發旺臺村、東發旺臺村 | 699 | 1 | |
217 | 岔河鎮 | 冬莊子村、崔莊子村 | 521 | 1 | |
218 | 岔河鎮 | 小稻地村、朱新莊村 | 1634 | 1 | |
219 | 岔河鎮 | 王各莊一村 | 792 | 1 | |
220 | 岔河鎮 | 王各莊二村 | 656 | 1 | |
221 | 岔河鎮 | 王各莊三村 | 729 | 1 | |
222 | 岔河鎮 | 王各莊四村 | 716 | 1 | |
223 | 岔河鎮 | 四神莊一村 | 1118 | 1 | |
224 | 岔河鎮 | 四神莊二村 | 1117 | 1 | |
225 | 岔河鎮 | 三神莊村 | 2029 | 1 | |
226 | 岔河鎮 | 大榮各莊村 | 3139 | 1 | |
227 | 岔河鎮 | 楊義口頭一村 | 1257 | 1 | |
228 | 岔河鎮 | 楊義口頭二村 | 1033 | 1 | |
229 | 岔河鎮 | 楊義口頭三村 | 1281 | 1 | |
230 | 岔河鎮 | 么義莊村 | 1577 | 1 | |
231 | 岔河鎮 | 宋家口頭村 | 1610 | 1 | |
232 | 岔河鎮 | 劉莊子村 | 1073 | 1 | |
233 | 岔河鎮 | 岔河一村 | 1162 | 1 | |
234 | 岔河鎮 | 蒲莊子村、岔河二村 | 2063 | 1 | |
235 | 岔河鎮 | 高坨村 | 1112 | 1 | |
236 | 岔河鎮 | 張富莊村 | 633 | 1 | |
237 | 岔河鎮 | 趙家口頭村 | 925 | 1 | |
238 | 岔河鎮 | 孫莊子村 | 637 | 1 | |
239 | 岔河鎮 | 小榮各莊村 | 970 | 1 | |
240 | 黑沿子鎮 | 畢家瞿阝東村 | 1876 | 1 | |
241 | 黑沿子鎮 | 畢家瞿阝中村 | 2416 | 2 | |
242 | 黑沿子鎮 | 畢家瞿阝西村 | 2245 | 2 | |
243 | 黑沿子鎮 | 黑沿子東村 | 5198 | 5 | |
244 | 黑沿子鎮 | ||||
245 | 黑沿子鎮 | 黑沿子西村 | 4503 | 4 | |
246 | 黑沿子鎮 | ||||
247 | 黑沿子鎮 | 黑沿子北村 | 2829 | 2 | |
248 | 黑沿子鎮 | 澗河一村 | 2064 | 2 | |
249 | 黑沿子鎮 | 澗河二村 | 1389 | 1 | |
250 | 黑沿子鎮 | 澗河三村 | 2065 | 2 | |
251 | 大齊各莊鎮 | 大齊各莊村、小齊各莊村 | 1492 | 1 | |
252 | 大齊各莊鎮 | 詹家屯村 | 1079 | 1 | |
253 | 大齊各莊鎮 | 夏莊屯村 | 1231 | 1 | |
254 | 大齊各莊鎮 | 李家坨村 | 617 | 1 | |
255 | 大齊各莊鎮 | 小王莊村 | 799 | 1 | |
256 | 大齊各莊鎮 | 趙各莊村 | 793 | 1 | |
257 | 大齊各莊鎮 | 高各莊村、林屯村 | 1190 | 1 | |
258 | 大齊各莊鎮 | 大田港村 | 1020 | 1 | |
259 | 大齊各莊鎮 | 井屯村 | 714 | 1 | |
260 | 大齊各莊鎮 | 魯家莊村 | 607 | 1 | |
261 | 大齊各莊鎮 | 王家樓村 | 543 | 1 | |
262 | 大齊各莊鎮 | 大長春村 | 1172 | 1 | |
263 | 大齊各莊鎮 | 安各莊村 | 1588 | 1 | |
264 | 大齊各莊鎮 | 小長春村、小史馬村 | 1030 | 1 | |
265 | 大齊各莊鎮 | 王莊子村、小公莊村 | 662 | 1 | |
266 | 西葛鎮 | 越支一村 | 1036 | 1 | |
267 | 西葛鎮 | 越支二村 | 868 | 1 | |
268 | 西葛鎮 | 越支三村 | 1300 | 1 | |
269 | 西葛鎮 | 越支四村 | 1030 | 1 | |
270 | 西葛鎮 | 越支五村 | 1080 | 1 | |
271 | 西葛鎮 | 越支六村 | 1028 | 1 | |
272 | 西葛鎮 | 劉各莊村 | 544 | 1 | |
273 | 西葛鎮 | 李各莊村 | 1058 | 1 | |
274 | 西葛鎮 | 東葛各莊村 | 1387 | 1 | |
275 | 西葛鎮 | 西葛各莊村 | 3968 | 4 | |
276 | 西葛鎮 | 東尖坨一村 | 936 | 1 | |
277 | 西葛鎮 | 東尖坨二村 | 1192 | 1 | |
278 | 西葛鎮 | 東尖坨三村 | 1147 | 1 | |
279 | 西葛鎮 | 東尖坨四村 | 1099 | 1 | |
280 | 西葛鎮 | 西尖坨村 | 2599 | 2 | |
281 | 西葛鎮 | 孟莊村 | 1453 | 1 | |
282 | 西葛鎮 | 沙坨子村 | 1157 | 1 | |
283 | 西葛鎮 | 蠻子坨村 | 994 | 1 | |
284 | 王蘭莊鎮 | 王蘭莊一村 | 3088 | 3 | |
285 | 王蘭莊鎮 | 王蘭莊二村 | 1720 | 2 | |
286 | 王蘭莊鎮 | 王蘭莊三村 | 1540 | 1 | |
287 | 王蘭莊鎮 | 高家圍村 | 980 | 1 | |
288 | 王蘭莊鎮 | 橫沽一村 | 1510 | 1 | |
289 | 王蘭莊鎮 | 橫沽二村 | 897 | 1 | |
290 | 王蘭莊鎮 | 橫沽三村 | 678 | 1 | |
291 | 王蘭莊鎮 | 橫沽四村 | 950 | 1 | |
292 | 王蘭莊鎮 | 高先甸村 | 3176 | 3 | |
293 | 王蘭莊鎮 | 將軍莊村 | 3250 | 3 | |
294 | 王蘭莊鎮 | 車道鋪村 | 1050 | 1 | |
295 | 王蘭莊鎮 | 大麥鋪村 | 1140 | 1 | |
296 | 王蘭莊鎮 | 西楊莊村 | 690 | 1 | |
297 | 王蘭莊鎮 | 董恩莊村 | 720 | 1 | |
298 | 王蘭莊鎮 | 岔道口村 | 2237 | 2 | |
299 | 王蘭莊鎮 | 董唐莊村 | 608 | 1 | |
300 | 王蘭莊鎮 | 董代莊村 | 1558 | 1 | |
301 | 王蘭莊鎮 | 畢武莊村 | 2767 | 3 | |
302 | 王蘭莊鎮 | 么家莊村 | 1190 | 1 | |
303 | 王蘭莊鎮 | 高家莊村 | 1768 | 2 | |
304 | 王蘭莊鎮 | 劉遷莊村 | 2242 | 2 | |
305 | 王蘭莊鎮 | 張神莊村 | 830 | 1 | |
306 | 王蘭莊鎮 | 馬家莊村 | 1023 | 1 | |
307 | 王蘭莊鎮 | 李豹莊村 | 690 | 1 | |
308 | 王蘭莊鎮 | 劉官莊村 | 860 | 1 | |
309 | 王蘭莊鎮 | 孫永莊村 | 890 | 1 | |
310 | 王蘭莊鎮 | 楊莊戶村 | 856 | 1 | |
311 | 王蘭莊鎮 | 抓先莊村 | 583 | 1 | |
312 | 王蘭莊鎮 | 彭家莊村、王道莊村 | 613 | 1 | |
313 | 尖子沽鄉 | 蒲臺河村 | 1906 | 1 | |
314 | 尖子沽鄉 | 東河沽村 | 2612 | 2 | |
315 | 尖子沽鄉 | 尖字沽村 | 3211 | 3 | |
316 | 尖子沽鄉 | 雁翎莊村 | 2438 | 2 | |
317 | 尖子沽鄉 | 下雙坨村 | 2150 | 2 | |
318 | 尖子沽鄉 | 上雙坨村 | 521 | 1 | |
319 | 尖子沽鄉 | 望馬泊大街村 | 2604 | 2 | |
320 | 尖子沽鄉 | 望馬泊西街村 | 1329 | 1 | |
321 | 尖子沽鄉 | 望馬泊北街村 | 1059 | 1 | |
322 | 南孫莊鄉 | 南孫莊村 | 1372 | 1 | |
323 | 南孫莊鄉 | 劉胡莊村 | 1645 | 1 | |
324 | 南孫莊鄉 | 北孫莊村 | 729 | 1 | |
325 | 南孫莊鄉 | 趙新莊村 | 1004 | 1 | |
326 | 南孫莊鄉 | 董莊子村 | 1917 | 1 | |
327 | 南孫莊鄉 | 李新莊村 | 863 | 1 | |
328 | 南孫莊鄉 | 薛家堼村 | 871 | 1 | |
329 | 南孫莊鄉 | 北劉堼村 | 577 | 1 | |
330 | 南孫莊鄉 | 東街村 | 583 | 1 | |
331 | 南孫莊鄉 | 韓場村 | 578 | 1 | |
332 | 南孫莊鄉 | 張六莊村 | 2186 | 1 | |
333 | 南孫莊鄉 | 東張穩村 | 964 | 1 | |
334 | 南孫莊鄉 | 西張穩村 | 1457 | 1 | |
335 | 南孫莊鄉 | 何倉莊村 | 1088 | 1 | |
336 | 南孫莊鄉 | 楊英莊村 | 1206 | 1 | |
337 | 南孫莊鄉 | 黃河莊村 | 549 | 1 | |
338 | 南孫莊鄉 | 馬新莊村 | 1302 | 1 | |
339 | 南孫莊鄉 | 小王莊村 | 546 | 1 | |
340 | 南孫莊鄉 | 北袁莊村 | 741 | 1 | |
341 | 南孫莊鄉 | 無名泊村 | 849 | 1 | |
342 | 南孫莊鄉 | 深井村 | 1238 | 1 | |
343 | 南孫莊鄉 | 教軍場村 | 798 | 1 | |
344 | 南孫莊鄉 | 王玉石村、小張莊村 | 978 | 1 | |
345 | 南孫莊鄉 | 小李莊村、小何莊村 | 1060 | 1 | |
346 | 南孫莊鄉 | 趙四牛村、張干莊村 | 867 | 1 | |
347 | 東田莊鄉 | 李興莊西街村 | 774 | 1 | |
348 | 東田莊鄉 | 李興莊西街村 | 1049 | 1 | |
349 | 東田莊鄉 | 郭莊子村 | 583 | 1 | |
350 | 東田莊鄉 | 付莊子村 | 1596 | 2 | |
351 | 東田莊鄉 | 王打刁村 | 1168 | 1 | |
352 | 東田莊鄉 | 崔莊戶村 | 628 | 1 | |
353 | 東田莊鄉 | 新集村 | 522 | 1 | |
