偷拍自拍av,欧美一级网,亚洲黄色成人av,精品国产99久久久久久宅男i,国产麻豆一区二区三区,亚洲美女视频一区二区,国av在线

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2025年普洱市瀾滄縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)急需緊缺人才招聘面試成績(jī)公告

分享至

2025年瀾滄縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)急需緊缺人才招聘面試成績(jī)公告

根據(jù)《才聚普洱·智贏未來(lái)—2025年瀾滄縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)急需緊缺人才招聘公告》,現(xiàn)將考生的面試成績(jī)、排名予以公示(詳見(jiàn)附件),公示期自2025年3月17日至3月21日(5個(gè)工作日),如有疑問(wèn)請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)致電0879-7221369、0879-7222267。

資格復(fù)審等后續(xù)程序時(shí)間另行通知。

附件:2025年瀾滄縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)急需緊缺人才招聘面試成績(jī)表

瀾滄縣人力資源和社會(huì)保障局 瀾滄縣衛(wèi)生健康局

2025年3月17日

2025年瀾滄縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)急需緊缺人才招聘面試成績(jī)表

面試時(shí)間:2025年3月15日面試地點(diǎn):云南中醫(yī)藥大學(xué)
面試序號(hào) 招考單位 崗位名稱 崗位代碼 招考人數(shù) 面試考場(chǎng) 面試成績(jī) 招聘崗位排名 備注
A101 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師崗 YJ100101 1 第一考場(chǎng) 82.55 1  
A102 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 全科醫(yī)師崗 YJ100102 2 第一考場(chǎng) 82.38 1  
A104 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 全科醫(yī)師崗 YJ100102 2 第一考場(chǎng) 78.15 2  
A110 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 全科醫(yī)師崗 YJ100102 2 第一考場(chǎng) 78.13 3  
A118 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 全科醫(yī)師崗 YJ100102 2 第一考場(chǎng) 76.13 4  
A114 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 全科醫(yī)師崗 YJ100102 2 第一考場(chǎng) 76.03 5  
A106 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 全科醫(yī)師崗 YJ100102 2 第一考場(chǎng) 75.35 6  
A112 瀾滄縣第二人民醫(yī)院 外科醫(yī)師崗、神經(jīng)外科醫(yī)師崗 YJ100103 2 第一考場(chǎng) 80.85 1  
A109 瀾滄縣第二人民醫(yī)院 外科醫(yī)師崗、神經(jīng)外科醫(yī)師崗 YJ100103 2 第一考場(chǎng) 78.15 2  
A117 瀾滄縣第二人民醫(yī)院 外科醫(yī)師崗、神經(jīng)外科醫(yī)師崗 YJ100103 2 第一考場(chǎng) 78.10 3  
A113 瀾滄縣第二人民醫(yī)院 外科醫(yī)師崗、神經(jīng)外科醫(yī)師崗 YJ100103 2 第一考場(chǎng) 77.83 4  
A115 瀾滄縣第二人民醫(yī)院 外科醫(yī)師崗、神經(jīng)外科醫(yī)師崗 YJ100103 2 第一考場(chǎng) 77.55 5  
A111 瀾滄縣第二人民醫(yī)院 外科醫(yī)師崗、神經(jīng)外科醫(yī)師崗 YJ100103 2 第一考場(chǎng) 76.68 6  
B103 瀾滄縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師崗 YJ100104 1 第一考場(chǎng) 83.15 1  
B102 瀾滄縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師崗 YJ100104 1 第一考場(chǎng) 76.62 2  
B104 瀾滄縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師崗 YJ100104 1 第一考場(chǎng) 75.27 3  
B101 瀾滄縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師崗 YJ100104 1 第一考場(chǎng) 71.62 4  
C102 瀾滄縣中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)技師崗 YJ100105 1 第一考場(chǎng) 87.47 1  
C103 瀾滄縣中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)技師崗 YJ100105 1 第一考場(chǎng) 81.42 2  
C101 瀾滄縣中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)技師崗 YJ100105 1 第一考場(chǎng) 78.90 3  
C104 瀾滄縣中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)技師崗 YJ100105 1 第一考場(chǎng) 76.93 4  
A116 瀾滄縣婦幼保健院 兒科醫(yī)師崗、產(chǎn)科醫(yī)師崗 YJ100106 2 第一考場(chǎng) 86.28 1  
A103 瀾滄縣婦幼保健院 兒科醫(yī)師崗、產(chǎn)科醫(yī)師崗 YJ100106 2 第一考場(chǎng) 80.93 2  
A107 瀾滄縣婦幼保健院 兒科醫(yī)師崗、產(chǎn)科醫(yī)師崗 YJ100106 2 第一考場(chǎng) 78.68 3  
A105 瀾滄縣婦幼保健院 兒科醫(yī)師崗、產(chǎn)科醫(yī)師崗 YJ100106 2 第一考場(chǎng) 78.65 4  
A108 瀾滄縣婦幼保健院 兒科醫(yī)師崗、產(chǎn)科醫(yī)師崗 YJ100106 2 第一考場(chǎng) 78.55 5  
A119 瀾滄縣婦幼保健院 兒科醫(yī)師崗、產(chǎn)科醫(yī)師崗 YJ100106 2 第一考場(chǎng) 0 6 缺考
D101 瀾滄縣疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 YJ100107 1 第一考場(chǎng) 85.12 1  
D103 瀾滄縣疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 YJ100107 1 第一考場(chǎng) 81.95 2  
D102 瀾滄縣疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 YJ100107 1 第一考場(chǎng) 79.80 3  

來(lái)源:https://www.lancang.gov.cn/info/5847/753992.htm

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式