附件1 | ||||||||||
曲周縣2023年事業單位和民營企業公開選聘博碩人才崗位一覽表 | ||||||||||
引進單位/縣(市、區) | 用人單位 | 職位名稱 | 引進數量 | 專業/研究領域 | 學歷低限 | 學位低限 | 待遇 | 聯系電話 | 備注 | |
曲周縣 | 紀檢監察工作保障中心 | 管理崗 | 1 | 計算機科學與技術類、法學類、法律類、 財務管理、會計、會計學 | 研究生 | 碩士 | 全額事業 | 0310-8858929 | 中共黨員,符合紀委監委回避制度相關規定 | |
投資促進服務中心 | 管理崗 | 3 | 應用經濟學類、中國語言文學類、法學類、 法律類、工商管理類、會計、會計學 | 研究生 | 碩士 | 全額事業 | 0310-8858929 | |||
經濟技術開發區 | 管理崗 | 2 | 應用經濟學類、法學類、法律類、機械工程類、機械類 | 研究生 | 碩士 | 全額事業 | 0310-8858929 | |||
供銷聯社 | 管理崗 | 2 | 應用經濟學類、馬克思主義理論類 | 研究生 | 碩士 | 全額事業 | 0310-8858929 | |||
晨光生物科技集團股份 有限公司 |
研發部主管 | 5 | 化學工程與技術類、化學類、食品科學與工程類、生物工程、中藥學、藥學類等相關專業 | 研究生 | 碩士 | 25萬/年+30萬安家費+免費一套住房 | 0310-5378308 | |||
研發實驗員 | 40 | 化學工程與技術類、化學類、食品科學與工程類、中藥學、生物工程、藥學類、分析化學、動物營養與飼料科學、植物保護類等相關專業 | 研究生 | 碩士 | 10000元/月 | |||||
自動化專員 | 10 | 電氣工程類、機械工程類、計算機科學與技術類 | 研究生 | 碩士 | 10000元/月 | |||||
曲周縣 | 科倫塑業集團股份有限公司 | 新產品研發 | 6 | 化學工程與技術類 | 研究生 | 碩士 | 10000元/月 | 18831099399 | ||
新產品研發 | 4 | 材料科學與工程類 | ||||||||
邯鄲鴻力軸承有限公司 | 軍事裝備軸承研發高級工程師 | 4 | 機械工程類 | 研究生 | 碩士 | 25萬/年 | 0310-8608267 | |||
軸承制造工藝與工裝設計高級工程師 | 4 | 20萬/年 | ||||||||
軸承理論計算高級工程師 | 2 | 15萬/年 | ||||||||
河北三超塑料制品有限公司 | 中高層管理 | 1 | 工商管理類 | 研究生 | 碩士 | 5000-8000元/月 | 15932101821 | |||
人力資源 主管 | 1 | 人力資源管理 | 5000-7000元/月 | |||||||
技術總監 | 1 | 材料科學與工程類、機械工程類 | 5000-7000元/月 | |||||||
邯鄲晨光植物蛋白有限公司 | 研發、 質檢崗 |
2 | 生物工程類、化學工程與技 術類、食品科學與工程類 |
研究生 | 碩士 | 9000元/月 | 18830065372 | |||
邯鄲富億達紡織有限公司 | 研發 | 2 | 紡織科學與工程類 | 研究生 | 碩士 | 面議 | 15530079913 | |||
曲周縣 | 雪花棉業有限公司 | 機器設備 研發 |
2 | 電氣工程類、機械工程類 | 研究生 | 碩士 | 6000-12000元/月 | 13451443913 | ||
昊夢白酒 | 化驗員 | 2 | 化學工程與技術類、化學類 | 研究生 | 碩士 | 6000元/月 | 13832059599 | |||
邯鄲市盛建新型材料股份 有限公司 |
財務 | 1 | 會計 | 研究生 | 碩士 | 3000元/月 | 18833909024 | |||
河北天賜調料有限公司 | 銷售 | 2 | 工商管理類 | 研究生 | 碩士 | 面議 | 18603104006 | |||
研發 | 2 | 化學工程與技術類、化學類 |