魏縣2022年公開招(選)聘衛生專業技術人員 擬聘用人員公示 | |||||
按照《魏縣人力資源和社會保障局關于2022年公開招(選)聘衛生專業技術人員的公告》規定,經發布公告、報名、資格審查、筆試、面試、體檢、政審考核程序。現將魏縣2022年公開招(選)聘衛生專業技術人員擬聘用人員予以公示,公示期為5個工作日(2022年12月26日至2022年12月30日)。公示期間,如有異議,請向魏縣人力資源和社會保障局反映(聯系電話:0310--3530046)。擬聘用人員名單如下: | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 張博 | 男 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
2 | 趙江濤 | 男 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
3 | 崔永超 | 男 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
4 | 韓雪亮 | 男 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
5 | 王小港 | 男 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
6 | 劉志雙 | 女 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
7 | 呼少龍 | 男 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
8 | 郭亞昕 | 女 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
9 | 王若凝 | 女 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
10 | 郭曉曉 | 女 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
11 | 生尋尋 | 女 | 魏縣人民醫院 | 麻醉-002 | |
12 | 張泰歡 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
13 | 郭潔 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
14 | 賈曉利 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
15 | 郭秀如 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
16 | 許曉輝 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
17 | 苗煥煥 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
18 | 王純 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
19 | 馮少寧 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
20 | 常曉輝 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
21 | 胡志彥 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
22 | 陳禹 | 男 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
23 | 陳晶晶 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
24 | 李思茵 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
25 | 李思妍 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
26 | 郭麗維 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
27 | 劉改梅 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
28 | 李智睿 | 男 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
29 | 郭曉靜 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
30 | 楊麗霞 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
31 | 封靜靜 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
32 | 張文慧 | 女 | 魏縣人民醫院 | 護理-005 | |
33 | 張強 | 男 | 魏縣人民醫院 | 中醫-006 | |
34 | 梁鈺瑩 | 女 | 魏縣人民醫院 | 中醫-006 | |
35 | 薛瑞英 | 女 | 魏縣人民醫院 | 藥劑-007 | |
36 | 陳慶帥 | 男 | 魏縣人民醫院 | 檢驗-008 | |
37 | 苗曉露 | 女 | 魏縣人民醫院 | 檢驗-008 | |
38 | 李威 | 男 | 魏縣人民醫院 | 設備-009 | |
39 | 張子波 | 男 | 魏縣人民醫院 | 設備-009 | |
40 | 張澤宇 | 男 | 魏縣人民醫院 | 信息-010 | |
41 | 王晨晨 | 女 | 魏縣人民醫院 | 信息-010 | |
42 | 宋潔潔 | 女 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
43 | 劉會強 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
44 | 王天意 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
45 | 栗亞利 | 女 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
46 | 李未玲 | 女 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
47 | 薛帥強 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
48 | 王張峰 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
49 | 李坤峰 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
50 | 宋鵬飛 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
51 | 蔣帥虎 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
52 | 袁曉同 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
53 | 吳云霄 | 女 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
54 | 王鵬宇 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-011 | |
55 | 王利巖 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 臨床-012 | |
56 | 馮金豹 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 臨床-012 | |
57 | 袁勝男 | 女 | 魏縣中醫醫院 | 公共管理-014 | |
58 | 范洋洋 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 針灸推拿-015 | |
59 | 劉艷娜 | 女 | 魏縣中醫醫院 | 針灸推拿-015 | |
60 | 王小寧 | 女 | 魏縣中醫醫院 | 針灸推拿-015 | |
61 | 申志航 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 針灸推拿-015 | |
62 | 白彬彬 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 針灸推拿-015 | |
63 | 張小哲 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 康復-016 | |
64 | 張興業 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 康復-016 | |
65 | 任一珂 | 女 | 魏縣中醫醫院 | 臨床藥師-017 | |
66 | 冀慧麗 | 女 | 魏縣第二人民醫院 | 臨床-018 | |
67 | 辛永丹 | 女 | 魏縣第二人民醫院 | 臨床-018 | |
68 | 李利娟 | 女 | 魏縣第二人民醫院 | 臨床-018 | |
69 | 段躍祖 | 男 | 魏縣第二人民醫院 | 臨床-018 | |
70 | 王紹武 | 男 | 魏縣第二人民醫院 | 臨床-018 | |
71 | 劉輝 | 男 | 魏縣第二人民醫院 | 臨床-018 | |
72 | 栗衛麗 | 女 | 魏縣第二人民醫院 | 臨床-018 | |
73 | 王亞月 | 女 | 魏縣第二人民醫院 | 臨床-018 | |
74 | 申海珍 | 女 | 魏縣第二人民醫院 | 藥劑-019 | |
75 | 李然然 | 女 | 魏縣婦幼保健院 | 產科-022 | |
76 | 王遷 | 女 | 魏縣婦幼保健院 | 婦科-023 | |
77 | 陳麗霞 | 女 | 魏縣婦幼保健院 | 內科-024 | |
78 | 劉志豪 | 男 | 魏縣婦幼保健院 | 檢驗-025 | |
79 | 王盈盈 | 女 | 魏縣婦幼保健院 | 檢驗-025 | |
80 | 茜冰雪 | 女 | 魏縣婦幼保健院 | 影像-029 | |
81 | 尹文敬 | 女 | 魏縣疾病預防控制中心 | 檢驗-031 | |
82 | 張世超 | 男 | 魏縣疾病預防控制中心 | 檢驗-031 | |
83 | 王曼曼 | 女 | 魏縣疾病預防控制中心 | 公共衛生-032 | |
84 | 蒿天 | 男 | 魏縣疾病預防控制中心 | 公共衛生-032 | |
85 | 王洋洋 | 女 | 魏縣疾病預防控制中心 | 公共衛生-032 | |
86 | 李宇航 | 男 | 魏縣魏城中心衛生院 | 護理-035 | |
87 | 段娟娟 | 女 | 魏縣魏城中心衛生院 | 護理-035 | |
88 | 申曉璨 | 女 | 魏縣牙里中心衛生院 | 臨床-036 | |
89 | 朱艷妮 | 女 | 魏縣牙里中心衛生院 | 護理-040 | |
90 | 劉鵬珂 | 女 | 魏縣牙里中心衛生院 | 護理-040 | |
91 | 劉曉琨 | 男 | 魏縣車往中心衛生院 | 影像-041 | |
92 | 李帥港 | 男 | 魏縣車往中心衛生院 | 影像-041 | |
93 | 劉銘昊 | 男 | 魏縣仕望集鄉衛生院 | 內科-042 | |
94 | 陳宏娜 | 女 | 魏縣野胡拐鄉衛生院 | 影像-044 | |
95 | 王蘭 | 女 | 魏縣野胡拐鄉衛生院 | 影像-044 | |
96 | 曹國 | 男 | 魏縣野胡拐鄉衛生院 | 影像-044 | |
97 | 連多云 | 女 | 魏縣野胡拐鄉衛生院 | 護理-045 | |
98 | 陳明 | 男 | 魏縣大辛莊鄉衛生院 | 護理-047 | |
99 | 代慧霞 | 女 | 魏縣大辛莊鄉衛生院 | 臨床-050 | |
100 | 郭佳華 | 女 | 魏縣沙口集鄉衛生院 | 外科-052 | |
101 | 李曉瑩 | 女 | 魏縣沙口集鄉衛生院 | 護理-053 | |
102 | 孫晴晴 | 女 | 魏縣泊口鄉衛生院 | 護理-054 | |
103 | 武曉冉 | 女 | 魏縣泊口鄉衛生院 | 護理-054 | |
104 | 張二偉 | 男 | 魏縣泊口鄉衛生院 | 臨床-055 | |
105 | 梁沿沿 | 男 | 魏縣泊口鄉衛生院 | 臨床-055 | |
106 | 劉祖昊 | 男 | 魏縣前大磨鄉衛生院 | 護理-058 | |
107 | 姚靜娜 | 女 | 魏縣前大磨鄉衛生院 | 護理-058 | |
108 | 任慧虎 | 男 | 魏縣前大磨鄉衛生院 | 影像-059 | |
109 | 李彤 | 女 | 魏縣前大磨鄉衛生院 | 影像-059 | |
110 | 劉曉君 | 女 | 魏縣雙廟衛生院 | 康復-060 | |
111 | 劉迎港 | 男 | 魏縣雙廟衛生院 | 口腔-062 | |
112 | 秦數彬 | 男 | 魏縣雙廟衛生院 | 臨床-063 | |
113 | 申玲帆 | 女 | 魏縣張二莊鎮衛生院 | 護理-064 | |
114 | 郭壯壯 | 男 | 魏縣張二莊鎮衛生院 | 理療科-065 | |
115 | 任曉慧 | 女 | 魏縣張二莊鎮第二衛生院 | 護理-069 | |
116 | 郭雪敏 | 女 | 魏縣張二莊鎮第二衛生院 | 護理-069 | |
117 | 盧亞磊 | 男 | 魏縣張二莊鎮第二衛生院 | 臨床-070 | |
118 | 劉昊鵬 | 男 | 魏縣張二莊鎮第二衛生院 | 檢驗-071 | |
119 | 邵將 | 男 | 魏縣張二莊鎮第二衛生院 | 影像-072 | |
120 | 段康耀 | 男 | 魏縣張二莊鎮第二衛生院 | 藥劑-073 | |
121 | 曹金金 | 女 | 魏縣棘針寨鎮衛生院 | 臨床-076 | |
122 | 張潤卉 | 女 | 魏縣北臺頭鄉衛生院 | 護理-077 | |
123 | 郭晴晴 | 女 | 魏縣北臺頭鄉衛生院 | 臨床-078 | |
124 | 張東 | 男 | 魏縣北臺頭鄉衛生院 | 影像-079 | |
125 | 吳茜茜 | 女 | 魏縣德政鎮衛生院 | 檢驗-082 | |
126 | 周航向 | 男 | 魏縣回隆鎮衛生院 | 臨床-084 | |
127 | 黃雪妍 | 女 | 魏縣回隆鎮衛生院 | 護理-086 | |
128 | 李怡然 | 女 | 魏縣回隆鎮衛生院 | 護理-086 | |
129 | 王衛丹 | 女 | 魏縣大馬村鄉衛生院 | 臨床-089 | |
130 | 劉婷婷 | 女 | 魏縣大馬村鄉衛生院 | 護理-090 | |
131 | 房魏燕 | 女 | 魏縣大馬村鄉衛生院 | 護理-090 | |
132 | 連曉丹 | 女 | 魏縣大馬村鄉衛生院 | 影像-092 | |
133 | 申利平 | 女 | 魏縣院堡鎮衛生院 | 臨床-094 | |
134 | 孫樂微 | 女 | 魏城鎮西南溫社區衛生服務站 | 檢驗-095 | |
135 | 劉卿一 | 女 | 魏縣經濟開發區衛生院 | 護理-097 | |
136 | 張雷 | 男 | 魏縣東代固鎮衛生院 | 檢驗-102 | |
137 | 王珊 | 女 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
138 | 李雨霄 | 女 | 魏縣人民醫院 | 中醫-004 | |
139 | 王未芳 | 女 | 魏縣人民醫院 | 檢驗-006 | |
140 | 張衛賓 | 男 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
141 | 皇甫曉娟 | 女 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
142 | 段欣欣 | 女 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
143 | 周會嶺 | 男 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
144 | 史煥靜 | 女 | 魏縣人民醫院 | 臨床-001 | |
145 | 張麗美 | 女 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-007 | |
146 | 梅寒曉 | 男 | 魏縣中醫醫院 | 臨床-014 | |
147 | 韓燕立 | 女 | 魏縣中醫醫院 | 中醫-008 | |
148 | 郭俊麗 | 女 | 魏縣第二人民醫院 | 臨床-015 | |
149 | 崔文慧 | 女 | 魏縣婦幼保健院 | 康復-016 | |
150 | 牛婷婷 | 女 | 魏縣婦幼保健院 | 康復-017 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除