偷拍自拍av,欧美一级网,亚洲黄色成人av,精品国产99久久久久久宅男i,国产麻豆一区二区三区,亚洲美女视频一区二区,国av在线

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

唐山市曹妃甸區公開招聘政法委勞務派遣人員和衛生專業技術人員筆試成績

分享至

政法委:

序號 報名崗位 準考證號 筆試成績 是否進入面試
1 01 10020120 72.25
2 01 10020117 68.25
3 01 10020113 66.50
4 01 10030126 64.75
5 01 10020123 64.25
6 01 10010107 63.75
7 01 10030118 63.75
8 01 10040114 63.50
9 01 10010114 63.00
10 01 10050123 62.50
11 01 10050127 61.00
12 01 10040123 60.25
13 01 10020114 59.00
14 01 10030109 58.25
15 01 10050105 58.25
16 01 10070128 57.75
17 01 10050120 57.25
18 01 10010106 55.25
19 01 10020102 55.25
20 01 10050110 55.00
21 01 10020129 51.75
22 01 10030121 51.75
23 01 10050118 51.75
24 01 10050104 48.25
25 01 10030101 48.00
26 01 10010121 47.25
27 01 10050108 46.00
28 01 10020130 43.50
29 01 10020124 43.00
30 01 10040116 42.25
31 01 10040106 32.50
32 01 10010101 缺考
33 01 10010102 缺考
34 01 10010103 缺考
35 01 10010104 缺考
36 01 10010105 缺考
37 01 10010108 缺考
38 01 10010109 缺考
39 01 10010110 缺考
40 01 10010111 缺考
41 01 10010112 缺考
42 01 10010113 缺考
43 01 10010115 缺考
44 01 10010116 缺考
45 01 10010117 缺考
46 01 10010118 缺考
47 01 10010119 缺考
48 01 10010120 缺考
49 01 10010122 缺考
50 01 10010123 缺考
51 01 10010124 缺考
52 01 10010125 缺考
53 01 10010126 缺考
54 01 10010127 缺考
55 01 10010128 缺考
56 01 10010129 缺考
57 01 10010130 缺考
58 01 10020101 缺考
59 01 10020103 缺考
60 01 10020104 缺考
61 01 10020105 缺考
62 01 10020106 缺考
63 01 10020107 缺考
64 01 10020108 缺考
65 01 10020109 缺考
66 01 10020110 缺考
67 01 10020111 缺考
68 01 10020112 缺考
69 01 10020115 缺考
70 01 10020116 缺考
71 01 10020118 缺考
72 01 10020119 缺考
73 01 10020121 缺考
74 01 10020122 缺考
75 01 10020125 缺考
76 01 10020126 缺考
77 01 10020127 缺考
78 01 10020128 缺考
79 01 10030102 缺考
80 01 10030103 缺考
81 01 10030104 缺考
82 01 10030105 缺考
83 01 10030106 缺考
84 01 10030107 缺考
85 01 10030108 缺考
86 01 10030110 缺考
87 01 10030111 缺考
88 01 10030112 缺考
89 01 10030113 缺考
90 01 10030114 缺考
91 01 10030115 缺考
92 01 10030116 缺考
93 01 10030117 缺考
94 01 10030119 缺考
95 01 10030120 缺考
96 01 10030122 缺考
97 01 10030123 缺考
98 01 10030124 缺考
99 01 10030125 缺考
100 01 10030127 缺考
101 01 10030128 缺考
102 01 10030129 缺考
103 01 10030130 缺考
104 01 10040101 缺考
105 01 10040102 缺考
106 01 10040103 缺考
107 01 10040104 缺考
108 01 10040105 缺考
109 01 10040107 缺考
110 01 10040108 缺考
111 01 10040109 缺考
112 01 10040110 缺考
113 01 10040111 缺考
114 01 10040112 缺考
115 01 10040113 缺考
116 01 10040115 缺考
117 01 10040117 缺考
118 01 10040118 缺考
119 01 10040119 缺考
120 01 10040120 缺考
121 01 10040121 缺考
122 01 10040122 缺考
123 01 10040124 缺考
124 01 10040125 缺考
125 01 10040126 缺考
126 01 10040127 缺考
127 01 10040128 缺考
128 01 10040129 缺考
129 01 10040130 缺考
130 01 10050101 缺考
131 01 10050102 缺考
132 01 10050103 缺考
133 01 10050106 缺考
134 01 10050107 缺考
135 01 10050109 缺考
136 01 10050111 缺考
137 01 10050112 缺考
138 01 10050113 缺考
139 01 10050114 缺考
140 01 10050115 缺考
141 01 10050116 缺考
142 01 10050117 缺考
143 01 10050119 缺考
144 01 10050121 缺考
145 01 10050122 缺考
146 01 10050124 缺考
147 01 10050125 缺考
148 01 10050126 缺考
149 01 10070129 缺考
150 01 10070130 缺考
151 02 10070219 66.00
152 02 10070207 65.25
153 02 10070209 64.25
154 02 10060207 62.75
155 02 10060216 59.50
156 02 10060218 59.25
157 02 10060203 56.25
158 02 10070223 56.25
159 02 10060222 53.75
160 02 10070212 52.50
161 02 10070211 50.50
162 02 10050228 49.75
163 02 10070215 49.25
164 02 10070227 49.25
165 02 10070201 48.25
166 02 10060229 47.25
167 02 10060205 47.00
168 02 10060210 43.50
169 02 10050229 缺考
170 02 10050230 缺考
171 02 10060201 缺考
172 02 10060202 缺考
173 02 10060204 缺考
174 02 10060206 缺考
175 02 10060208 缺考
176 02 10060209 缺考
177 02 10060211 缺考
178 02 10060212 缺考
179 02 10060213 缺考
180 02 10060214 缺考
181 02 10060215 缺考
182 02 10060217 缺考
183 02 10060219 缺考
184 02 10060220 缺考
185 02 10060221 缺考
186 02 10060223 缺考
187 02 10060224 缺考
188 02 10060225 缺考
189 02 10060226 缺考
190 02 10060227 缺考
191 02 10060228 缺考
192 02 10060230 缺考
193 02 10070202 缺考
194 02 10070203 缺考
195 02 10070204 缺考
196 02 10070205 缺考
197 02 10070206 缺考
198 02 10070208 缺考
199 02 10070210 缺考
200 02 10070213 缺考
201 02 10070214 缺考
202 02 10070216 缺考
203 02 10070217 缺考
204 02 10070218 缺考
205 02 10070220 缺考
206 02 10070221 缺考
207 02 10070222 缺考
208 02 10070224 缺考
209 02 10070225 缺考
210 02 10070226 缺考

衛生專業技術人員:

序號 報名崗位 準考證號 筆試成績 是否進入面試
1 03 20080302 74.00
2 03 20080301 缺考
3 03 20080303 缺考
4 03 20080304 缺考
5 03 20080305 缺考
6 03 20080306 缺考
7 03 20080307 缺考
8 03 20080308 缺考
9 04 20080411 66.00
10 04 20080410 64.00
11 04 20080409 缺考
12 05 20080518 66.50
13 05 20080514 65.25
14 05 20080517 61.75
15 05 20080512 缺考
16 05 20080513 缺考
17 05 20080515 缺考
18 05 20080516 缺考
19 06 20080621 73.50
20 06 20080620 63.50
21 06 20080619 缺考
22 07 20080723 60.25
23 07 20080722 缺考
24 08 20080825 70.50
25 08 20080829 65.00
26 08 20090802 64.50
27 08 20080830 60.50
28 08 20080824 缺考
29 08 20080826 缺考
30 08 20080827 缺考
31 08 20080828 缺考
32 08 20090801 缺考
33 08 20090803 缺考
34 08 20090804 缺考
35 09 20090905 缺考
36 10 20091007 61.50
37 10 20091006 缺考
38 10 20091008 缺考
39 12 20141206 80.25
40 12 20101211 77.00
41 12 20121217 76.25
42 12 20131206 75.25
43 12 20101216 74.75
44 12 20101204 74.25
45 12 20131207 73.50
46 12 20141207 73.50
47 12 20131201 72.25
48 12 20111228 72.00
49 12 20131213 70.00
50 12 20111227 68.75
51 12 20101218 68.25
52 12 20091229 66.75
53 12 20141201 66.50
54 12 20111222 66.00
55 12 20131227 66.00
56 12 20121206 65.75
57 12 20121212 64.50
58 12 20141212 64.50
59 12 20141210 64.00
60 12 20121218 63.75
61 12 20101210 63.50
62 12 20121208 63.50
63 12 20141211 64.75
64 12 20101223 64.50
65 12 20111211 64.00
66 12 20131215 64.00
67 12 20131222 64.00
68 12 20121205 63.50
69 12 20121209 63.50
70 12 20141215 63.50
71 12 20121216 63.25
72 12 20091210 62.75
73 12 20111215 62.75
74 12 20101230 62.50
75 12 20111202 62.00
76 12 20101221 61.75
77 12 20101225 61.50
78 12 20131212 61.50
79 12 20111225 61.00
80 12 20131225 61.00
81 12 20111223 60.50
82 12 20101228 60.25
83 12 20141203 60.25
84 12 20121210 56.00
85 12 20121215 56.00
86 12 20131220 55.50
87 12 20141209 55.50
88 12 20101224 55.25
89 12 20111212 55.25
90 12 20131224 55.25
91 12 20131218 55.00
92 12 20111220 54.75
93 12 20111210 54.25
94 12 20111229 54.25
95 12 20141218 54.00
96 12 20131203 53.50
97 12 20091217 53.00
98 12 20131219 53.00
99 12 20111214 52.75
100 12 20091209 52.50
101 12 20121222 52.50
102 12 20111221 52.25
103 12 20121227 52.00
104 12 20111216 51.75
105 12 20121211 51.50
106 12 20141202 51.50
107 12 20111205 51.00
108 12 20101205 50.75
109 12 20101203 50.00
110 12 20101208 49.75
111 12 20121223 49.75
112 12 20131221 49.75
113 12 20141214 48.25
114 12 20141204 48.00
115 12 20101212 47.75
116 12 20121220 45.00
117 12 20131226 41.50
118 12 20091211 缺考
119 12 20091212 缺考
120 12 20091213 缺考
121 12 20091214 缺考
122 12 20091215 缺考
123 12 20091216 缺考
124 12 20091218 缺考
125 12 20091219 缺考
126 12 20091220 缺考
127 12 20091221 缺考
128 12 20091222 缺考
129 12 20091223 缺考
130 12 20091224 缺考
131 12 20091225 缺考
132 12 20091226 缺考
133 12 20091227 缺考
134 12 20091228 缺考
135 12 20091230 缺考
136 12 20101201 缺考
137 12 20101202 缺考
138 12 20101206 缺考
139 12 20101207 缺考
140 12 20101209 缺考
141 12 20101213 缺考
142 12 20101214 缺考
143 12 20101215 缺考
144 12 20101217 缺考
145 12 20101219 缺考
146 12 20101220 缺考
147 12 20101222 缺考
148 12 20101226 缺考
149 12 20101227 缺考
150 12 20101229 缺考
151 12 20111201 缺考
152 12 20111203 缺考
153 12 20111204 缺考
154 12 20111206 缺考
155 12 20111207 缺考
156 12 20111208 缺考
157 12 20111209 缺考
158 12 20111213 缺考
159 12 20111217 缺考
160 12 20111218 缺考
161 12 20111219 缺考
162 12 20111224 缺考
163 12 20111226 缺考
164 12 20111230 缺考
165 12 20121201 缺考
166 12 20121202 缺考
167 12 20121203 缺考
168 12 20121204 缺考
169 12 20121207 缺考
170 12 20121213 缺考
171 12 20121214 缺考
172 12 20121219 缺考
173 12 20121221 缺考
174 12 20121224 缺考
175 12 20121225 缺考
176 12 20121226 缺考
177 12 20121228 缺考
178 12 20121229 缺考
179 12 20121230 缺考
180 12 20131202 缺考
181 12 20131204 缺考
182 12 20131205 缺考
183 12 20131208 缺考
184 12 20131209 缺考
185 12 20131210 缺考
186 12 20131211 缺考
187 12 20131214 缺考
188 12 20131216 缺考
189 12 20131217 缺考
190 12 20131223 缺考
191 12 20131228 缺考
192 12 20131229 缺考
193 12 20131230 缺考
194 12 20141205 缺考
195 12 20141208 缺考
196 12 20141213 缺考
197 12 20141216 缺考
198 12 20141217 缺考

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯系刪除

專題推薦

進入關懷模式