河北樂爍人力資源有限公司受成安縣行政審批局委托,決定面向社會公開招聘勞務(wù)派遣工作人員10名。經(jīng)過報名、資格審查、筆試,現(xiàn)將筆試成績及進(jìn)入面試人員名單公告如下:
考號 | 成績 | 備注 |
424001 | 37 | |
424002 | 35 | |
424003 | 66 | |
424004 | 0 | 缺考 |
424005 | 55 | |
424006 | 56 | |
424007 | 68 | |
424008 | 47 | |
424009 | 61 | |
424010 | 75 | |
424011 | 0 | 缺考 |
424012 | 62 | |
424013 | 0 | 缺考 |
424014 | 64 | |
424015 | 0 | 缺考 |
424016 | 60 | |
424017 | 35 | |
424018 | 53 | |
424019 | 59 | |
424020 | 58 | |
424021 | 33 | |
424022 | 0 | 缺考 |
424023 | 0 | 缺考 |
424024 | 34 | |
424025 | 71 | |
424026 | 46 | |
424027 | 0 | 缺考 |
424028 | 69 | |
424029 | 39 | |
424030 | 0 | 缺考 |
424031 | 35 | |
424032 | 50 | |
424033 | 0 | 缺考 |
424034 | 0 | 缺考 |
424035 | 72 | |
424036 | 59 | |
424037 | 84 | |
424038 | 76 | |
424039 | 61 | |
424040 | 53 | |
424041 | 61 | |
424042 | 59 | |
424043 | 0 | 缺考 |
424044 | 73 | |
424045 | 68 | |
424046 | 60 | |
424047 | 74 | |
424048 | 68 | |
424049 | 69 | |
424050 | 55 | |
424051 | 63 | |
424052 | 76 | |
424053 | 53 | |
424054 | 84 | |
424055 | 53 | |
424056 | 73 | |
424057 | 57 | |
424058 | 58 | |
424059 | 73 | |
424060 | 64 | |
424061 | 71 | |
424062 | 61 | |
424063 | 0 | 缺考 |
424064 | 55 | |
424065 | 55 | |
424066 | 0 | 缺考 |
424067 | 0 | 缺考 |
424068 | 60 | |
424069 | 56 | |
424070 | 49 | |
424071 | 47 | |
424072 | 0 | 缺考 |
424073 | 60 | |
424074 | 0 | 缺考 |
424075 | 56 | |
424076 | 50 | |
424077 | 62 | |
424078 | 50 | |
424079 | 44 |
(統(tǒng)一受理科崗位8名)(業(yè)務(wù)科崗位10名)(財務(wù)科崗位3名)
考號 | 考號 | 考號 | |
424010 | 424037 | 424077 | |
424025 | 424054 | 424068 | |
424028 | 424038 | 424073 | |
424007 | 424052 | ||
424003 | 424047 | ||
424014 | 424044 | ||
424012 | 424056 | ||
424009 | 424059 | ||
424035 | |||
424061 |
面試時間另行通知。
河北樂爍人力資源有限公司
2020年07月17日